Chiffre d'affaires: 5.1 milliards EUR (2022)
Pays: France
Sopra Steria est une société européenne de conseil en technologies de l'information créée en septembre 2014 à la suite de la fusion de Sopra Group SA et Groupe Steria SCA (communément dénommés Sopra et Steria, respectivement).
Les principaux domaines d'activité de la société comprennent les services de conseil, l'intégration de systèmes et de solutions, l'intégration de solutions ERP, la mise en œuvre de solutions applicatives, ainsi que des solutions de sous-traitance pour fournir un support technique aux utilisateurs et des services de maintenance applicative et d'externalisation et d'exploitation des processus professionnels.
Ces deux sociétés comptent parmi les plus anciennes sociétés de services informatiques d'Europe. Sopra Steria est aujourd'hui un leader européen de la transformation numérique.
L’effectif total du Groupe est d'environ 50.000 personnes
Actualités et chiffres clés
Sopra Steria rachète son concurrent néerlandais Ordina 22/03/2023
Ordina:
- 518 millions d'euros (valeur de la société cotée à Amsterdam)
- 700 millions d'euros (chiffre d'affaires pro forma)
- - 4.000 employés (répartis entre les Pays-Bas et la Belgique)
- - 300 salariés (au Luxembourg)
Estimation du marché des services numériques : - Benelux 2022: 31 milliards d'euros - France 2022: 44 milliards d'euros
Données financières
SIREN: 326820065
Dénomination: SOPRA STERIA GROUP
Adresse: 3 RUE DU PRE FAUCON PAE DES GLAISINS, 74000 ANNECY
Nombre d'employés: Plus de 10 000 salariés (2021)
Capital social: 20 547 701 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1 891 556 000 | 1 717 658 000 | 1 512 781 000 | 1 651 461 000 | 1 553 775 000 | 1 456 888 000 | 1 289 104 000 |
Marge brute (€) | 1 945 986 000 | 522 548 000 | 1 024 095 000 | 1 106 030 000 | 1 043 304 000 | 1 503 673 000 | - |
EBITDA - EBE (€) | 148 239 000 | 147 511 000 | 82 671 000 | 141 407 000 | 83 934 000 | 87 980 000 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 119 358 000 | 106 114 000 | 58 432 000 | 106 390 000 | 83 934 000 | 87 980 000 | - |
Résultat net (€) | 167 666 000 | 156 867 000 | 142 276 000 | 147 078 000 | 124 706 000 | 141 770 000 | 33 358 000 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 10,1 | 13,5 | -8,4 | 6,3 | 6,7 | 4,6 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,8 | 8,6 | 5,5 | 8,6 | 5,4 | 6 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 6,2 | 3,9 | 6,4 | 5,4 | 6 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -2,8 | 3,1 | -9,2 | -21,9 | -41,7 | -8,7 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 45,3 | 45,8 | 51,6 | 60 | 45 | 73,6 | - |
Marge nette (%) | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 8,9 | 8 | 9,7 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 60,3 | 25,6 | 63,6 | 63,5 | 64,5 | 100 | - |
company.salaries_and_social_charges | 999 612 000 | 963 011 000 | 901 396 000 | 922 005 000 | - | - | - |
Salaires et charges sociales (€) | 52,8 | 56,1 | 59,6 | 55,8 | - | - | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Pierre | Pasquier | 89 | |
Directeur général | Cyril | Malarge | 52 | |
Administrateur | Jean-luc | Placet | 72 | |
Administrateur | Marie-helene, Leonie, Lucette | Rigal | 54 | |
Administrateur | Eric, Pierre | Pasquier | 53 | |
Administrateur | Eric, Simon, Alain | Hayat | 83 | |
Administrateur | Sylvie, Laurence | Jans | 61 | |
Administrateur | Jessica, Rachel, Soledad, Empinet | Scale | 62 | |
Administrateur | Michael | Gollner | 66 | |
Administrateur | Helene | Badosa | 66 | |
Administrateur | Francoise | Freaud | 76 | |
Administrateur | Andre | Einaudi | 69 | |
Administrateur | David | Elmalem | 42 | |
Administrateur | Astrid | Anciaux | 59 | |
Administrateur | Yves | DE Talhouet | 66 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Cegedim
- IBM
- Oracle
- ADP LLC
- Sopra Steria
- Citrix
- Algolia
- Talend
- Sage
- XEFI
- Aircall
- SAP
- Atos Eviden
- Microsoft
Autres entreprises citées:
- SAP
- Sage
- Intuit
- Sopra Steria
- CEGID
- EBP
- Divalto
- Pennylane
- Axonaut
- Flowie
- Alticap
- Indy
- Sellsy
- Freebe
- Keobiz
- Mapap
- Regate
- Freshbooks
- Tiime
- Fulll
- My unisoft
- ACD Groupe
- Agiris
- Quickbooks (Intuit France)
- Teogest
- Exact
- RevisAudit Premium
- Inqom (Visma Group)
- Limpeed
- Bleez
- Memsoft
- Zephyr Groupe
- Adomis (Zephyr groupe)
- Cogilog
- Cogilog
- COGILOG
- Ma Compta.fr
- Wavesoft
Autres entreprises citées:
- Sopra Steria
- Orange Business Services
- XEFI
- DRI
- Atos Eviden
- Koesio Groupe
- Computerland (Resadia Groupe)
- Resadia Groupe
Autres entreprises citées:
- Thales
- Alstom
- Latecoere
- Arkeva
- Actia Groupe
- Safran Groupe
- Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- Schneider Electric
- Sopra Steria