Chiffre d'affaires: 25.426 millions EUR (2021)
Pays: France
- Rosedor & Vincentflor est un grossiste en fleurs coupées présent dans le grand Ouest de la France.
- Plus de 2000 professionnels de la fleur coupée lui font confiance.
- Ces derniers se déplacent dans un des 6 cashs de vente proposés par Rosedor & Vincentflor.
- Le grossiste propose également la livraison de produits par l'intermédiaire de sa flotte de 30 camions.
Données financières
SIREN: 305936965
Dénomination: ROSEDOR
Adresse: 13 ROUTE DES ANES , 24230 VELINES
Nombre d'employés: Au moins 1 salarié (2024)
Capital social: 24 230 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 232 308 | 220 578 | 214 555 | 241 412 | 313 181 | 423 300 | 487 582 |
Marge brute (€) | 218 430 | 207 956 | 217 806 | 216 104 | 309 032 | 404 524 | 478 155 |
EBITDA - EBE (€) | 2 179 | -8 619 | -238 821 | 27 970 | -22 146 | -4 011 | -7 940 |
Résultat d'exploitation (€) | 3 413 | -1 960 | -248 197 | 2 116 | -7 747 | 742 | - |
Résultat net (€) | 3 473 | 685 | -251 522 | 2 189 | -126 | 800 | 1 193 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 5,3 | 2,8 | -11,1 | -22,9 | -26 | -13,2 | -9,4 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0,9 | -3,9 | -111,3 | 11,6 | -7,1 | -0,9 | -1,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | -0,9 | -115,7 | 0,9 | -2,5 | 0,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 283 | 181,9 | 66,5 | 586,5 | 347,5 | 197,8 | 158,6 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 16,9 | 3,7 | -13,1 | -28,2 | 11,4 | -11 | -30,5 |
Marge nette (%) | 1,5 | 0,3 | -117,2 | 0,9 | - | 0,2 | 0,2 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 35,4 | 31,9 | 41,3 | 52,2 | 54,6 | 53,2 | 56,5 |
company.salaries_and_social_charges | - | 880 | - | 5 673 | 103 677 | 158 611 | 154 784 |
Salaires et charges sociales (€) | - | 0,4 | - | 2,3 | 33,1 | 37,5 | 31,7 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Philippe | Alary | 58 | |
Administrateur | Agnes | Juton | 59 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché des fleurs et des fleuristes - France
Autres entreprises citées:
- Agora
- DEXX
- ROSEDOR
- France Fleurs
- Emova Groupe - Monceau Fleur
- Florajet
- Interflora France
- Aquarelle Fleurs
- L'agitateur floral
- Fleurs ô Naturel
- Greenyard
- Renaud Distribution Horticash
- Hectar
- Ernest Turc
- Clayrton's
Le marché des fleurs de deuil - France
Autres entreprises citées:
- Agora
- DEXX
- ROSEDOR
- France Fleurs
- Emova Groupe - Monceau Fleur
- Florajet
- Interflora France
- Aquarelle Fleurs
- Flora Nova
- Funécap groupe
- Le choix Funéraire
- Sérenium (OGF)
Le marché des fleurs séchées - France
Autres entreprises citées:
- ROSEDOR
- France Fleurs
- DEXX
- Agora
- Emova Groupe - Monceau Fleur
- Interflora France
- Aquarelle Fleurs
- Florajet
- Flora Nova
- L'agitateur floral