Chiffre d'affaires: 3.4 milliards EUR (2021)
Pays: France
Né en 1912 dans le commerce des fruits et légumes, le Groupe s’est diversifié et transformé au fil des époques, pour devenir le leader français de la distribution livrée de produits alimentaires auprès des professionnels des métiers de bouche.
Le groupe affiche huit réseaux de distribution dans les catégories suivantes :
- Restauration hors domicile, (Terre Azur, Passion Froid, Epi Saveur et Relai d'Or) ;
- Commerce de proximité, (Delice et création, Saveur d'Antoine et Terre Azur) ;
- Distribution à l'étranger, (Ponoma Suisse, Ponoma Iberia).
11.000 collaborateurs
Données financières
SIREN: 552044992
Dénomination: POMONA
Adresse: 3 AV DU DOCTEUR TENINE , 92160 ANTONY
Nombre d'employés: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2020)
Capital social: 6 567 380 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2 200 809 894 | 2 200 809 894 | 2 621 506 621 | 2 519 477 959 | 2 390 973 035 | 2 304 630 529 | 2 216 926 372 |
Marge brute (€) | 614 629 359 | 614 629 359 | 724 411 425 | 656 615 601 | 656 615 601 | 631 941 533 | - |
EBITDA - EBE (€) | 32 971 481 | 32 971 481 | 84 094 886 | 42 887 829 | 42 887 829 | 43 845 095 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 3 065 443 | 3 065 443 | 35 599 089 | 15 314 948 | 15 314 948 | 14 636 977 | - |
Résultat net (€) | 30 633 825 | 30 633 825 | 52 299 276 | 27 915 949 | 35 760 180 | 60 348 657 | 49 282 582 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 3,4 | -16 | 4 | -5,1 | 3,7 | 4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -69,2 | 20,8 | 24,5 | 35,5 | 32,7 | 26,7 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -36,6 | 17,3 | 17,5 | 20,5 | 19 | 18,5 | - |
Marge nette (%) | 1,4 | 1,4 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 17,1 | 17,1 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | - |
company.salaries_and_social_charges | 312 778 939 | 312 778 939 | 350 978 746 | 327 679 666 | 327 679 666 | 315 180 402 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 14,2 | 14,2 | 13,4 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du directoire, Membre du directoire | Eric | DUMONT | 56 | |
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance | Jean-Baptiste | DEWAVRIN | 43 | |
Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance | Philippe | BARBIER | 69 | |
Membre du conseil de surveillance | Hugues | DEWAVRIN | 70 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Alexis | LEVASSEUR | 50 | |
Membre du conseil de surveillance | Carole | DEWAVRIN | 78 | |
Membre du conseil de surveillance | Patrick | DEWAVRIN | 75 | |
Membre du conseil de surveillance | Olivier | BENOIST | 45 | |
Membre du conseil de surveillance | Samuel | DEWAVRIN | 48 | |
Membre du conseil de surveillance | Constance | DEWAVRIN | 44 | |
Membre du conseil de surveillance | Laura | MITTERRAND | 48 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Arnaud | DIEUMEGARD | 52 | |
Membre du directoire | Jacques | CULIOLI | 56 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Stéphane | DE GUERNY | 47 | |
Membre du conseil de surveillance | Laure | CALDAIROU | 62 | |
Membre | Bruno | MANTOVANI | 61 | |
Membre du conseil de surveillance | Nathalie | DAHAN | 56 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Pomona Groupe
- Grand Frais (Prosol)
- Compagnie fruitière Paris
- La fraicherie
- Les Crudettes - LSDH Groupe
- Charlet Groupe
- So Fruce
- Agrial Coopérative Primeal
- Florette (Agrial)
- Lou Légumes
- Bonduelle Groupe
- Vergers Cancel
- Priméale Agrial
- d'aucy
- Provenceprim
- Idyl
- Jardins du Roussillon
- Solagora
- Terrango
- Maison Colibri (Groupe Roullier)
- Perle du Nord
- Le Saint Réseau
- Saint Charles International-
- MIN de Rungis - Semmaris
- NectarGo
Autres entreprises citées:
- Evoca France
- Rheavendors France
- Selecta France
- Maxicoffe (groupe Lavazza)
- Prodia +
- Qualidea
- Boxy
- Tazita
- Biltoki
- Géraud Groupe
- Transgourmet France
- Pomona Groupe
- Picnic
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Sodexo France
- Lidl France
- E.Leclerc
- Chronofresh Delifresh (Chronopost)
- Auchan Retail
- C10 Distribution
- Carrefour Market
- Colruyt France
- Soframa Capella (Even groupe)
- Sherpa Distribution (Coréma)
- Innovorder
- Flo Europe
- Sodex
- Prodia Alimentation Animale
- Cafés Bibal
- Merling Professionnel (Groupe Merlin)
- Cup Service
- Mend’s
- Patouillet Ets
- UGDA
Autres entreprises citées:
- Bio c' Bon
- Biocoop
- Naturalia
- La Vie Claire
- Olga Groupe (Triballat Noyal)
- Agrial Coopérative Primeal
- Priméale Agrial
- Markal
- Ekibio Priméal
- Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- Carrefour Groupe
- Auchan groupe
- E.Leclerc
- Casino Groupe
- Les Commis
- Potager City
- Côteaux Nantais
- La Fourche
- Pomona Groupe
- Le Saint Réseau