Chiffre d'affaires: 34.02 milliards EUR (2021)
Pays: Allemagne
- Multinationale allemande issue de la fusion de Thyssen et Krupp
- 100.000 employés
- A l'origine un groupe sidérurgique qui s'est diversifié dans de nombreux secteurs dont l'intelligence artificielle
Actualités et chiffres clés
Thyssenkrupp : défis à relever en acier et sous-marins 13/05/2023
- Thyssenkrupp est un conglomérat allemand en cours de transformation en un holding rassemblant différentes sociétés indépendantes.
- La cession de la branche acier de Thyssenkrupp est un dossier important pour l'entreprise
- L'introduction en Bourse du fabricant d'électrolyseurs Nucera se fait attendre en raison de conditions défavorables sur les marchés.
- Thyssenkrupp a enregistré une perte nette de 203 millions d'euros, contre un bénéfice de 587 millions d'euros il y a un an.
Intelligence artificielle : Thyssenkrupp rachète Westphalia 15/12/2022
- Le distributeur de matériaux allemand acquiert la société d’analyse et de science des données Westphalia DataLab
- Thyssenkrupp Materials Services investit dans de nouveaux modèles économiques numériques
- Le potentiel des solutions numériques pour rendre les chaînes d’approvisionnement plus résilientes et réduire les émissions de CO2 est énorme
Données financières
SIREN: 562068155
Dénomination: THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
Adresse: 6 AV GUTENBERG ZONE INDUSTRIELLE DE PARIWEST, 78310 MAUREPAS
Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capital social: 25 957 610 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 279 073 733 | 528 603 566 | 695 546 604 | 644 883 211 | 589 573 802 | 592 535 060 |
Marge brute (€) | 64 265 299 | 93 253 745 | 103 828 437 | 104 404 446 | 100 302 895 | 105 228 446 |
EBITDA - EBE (€) | -16 790 933 | -2 608 371 | 4 820 853 | 12 379 399 | 6 360 921 | 8 552 931 |
Résultat d'exploitation (€) | -47 164 104 | -569 544 | 8 237 319 | 468 802 | 1 520 992 | 7 416 518 |
Résultat net (€) | -47 835 789 | 3 352 418 | 6 669 470 | 2 973 806 | 565 330 | 4 824 886 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -47,2 | -24 | 7,9 | 9,4 | -0,5 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -6 | -0,5 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -16,9 | -0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 136,1 | 55 | 33,7 | 60,1 | 51,5 | 57,7 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 141,1 | 52,1 | 44,6 | 99,9 | 92,5 | 98 |
Marge nette (%) | -17,1 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,8 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 9,6 | 9,7 | 10,1 |
company.salaries_and_social_charges | 33 551 076 | 40 759 900 | 43 340 443 | 43 675 875 | 44 157 636 | 44 952 912 |
Salaires et charges sociales (€) | 12 | 7,7 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 7,6 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Emmanuel | SOUBIGOU | 55 | |
Directeur général | Claude | MULETTE | 64 | |
Directeur général | Jérémie | TREMBLAY | 47 | |
Directeur général | Ludovic | GRIGNOLA | 53 | |
Directeur général | David | PFERTZEL | 49 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Jean-Christophe | GEORGHIOU | 59 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- ArcelorMittal
- China Baowu Group
- Nippon Steel Corporation
- Riva Acier France
- Vallourec
- Aubert et Duval
- ThyssenKrupp
- Ascometal
- Bonpertuis
- Bacacier Groupe (Kingspan)
- Paturle Aciers
- Aciers Coste
- Aciéries et laminoirs de Rives
- Saarstahl
- Saarstahl Ascoval
- NLMK Strasbourg
Autres entreprises citées:
- ArcelorMittal
- Aperam Groupe - Aperam Stainless France
- Eramet
- China Baowu Group
- Nippon Steel Trading Europe
- Riva Acier France
- Vallourec
- Aubert et Duval
- ThyssenKrupp
- Ascometal
- Industeel (Arcelor Mittal)
- H2 Green Steel
- Nippon Steel Corporation
- Erasteel
- Saarstahl Ascoval
- Bacacier Groupe (Kingspan)
- Paturle Aciers
- Aciers Coste
- Aciéries et laminoirs de Rives
- Bonpertuis
- NLMK Strasbourg