Chiffre d'affaires: 387 millions EUR (2021)
Pays: Irlande
Smartbox est une marque du groupe Smartbox, spécialiste des coffrets cadeaux. Le groupe Smartbox, qui a initié le concept du coffret cadeau expérience en France, déjà présent en Belgique et aux Pays-Bas, est le leader du marché des coffrets cadeaux en Europe et en France
En 2016, Smartbox propose plus de 250 coffrets cadeaux, dans cinq thématiques différentes (" Bien-être ", " Aventure ", " Gastronomie ", " Séjour ", " Séjour Gourmand ", avec des prix allant de 29,90 euros à 500 euros en 2016). Smartbox annonce 10 000 partenaires et 37 000 idées cadeaux en France.
La marque Smartbox est détenue par la société Smart
Données financières
SIREN: 507859163
Dénomination: SMARTBOX GROUP FRANCE
Adresse: 70 RUE DE VILLIERS , 92300 LEVALLOIS-PERRET
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 200 000 EUR
Données financières:
Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 10 489 668 | 8 847 192 | 8 413 377 | 10 257 112 | 10 293 676 | 11 920 187 | 7 918 897 | 5 768 114 | 168 336 |
Marge brute (€) | 10 553 972 | 9 358 708 | 8 957 904 | 10 304 375 | 10 301 207 | 12 006 171 | 7 932 973 | 5 800 160 | - |
EBITDA - EBE (€) | 1 219 067 | 403 715 | 348 290 | 845 217 | 765 189 | 775 101 | 545 017 | 361 543 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 1 235 721 | 761 280 | 761 828 | 817 642 | 739 058 | 849 900 | 234 466 | 268 376 | - |
Résultat net (€) | 691 340 | 691 264 | 223 301 | 299 671 | 464 270 | 460 633 | 213 988 | 39 197 | 28 733 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 18,6 | 5,2 | -18 | -0,4 | -13,6 | 50,5 | 37,3 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11,6 | 4,6 | 4,1 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 6,9 | 6,3 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 11,8 | 8,6 | 9,1 | 8 | 7,2 | 7,1 | 3 | 4,7 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 83,6 | 119,2 | 116,2 | 30,7 | 35,5 | 16 | 4,7 | -26,8 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 36,3 | 40 | 88,7 | -3,8 | 13,6 | 15,4 | 27,2 | 1,1 | - |
Marge nette (%) | 6,6 | 7,8 | 2,7 | 2,9 | 4,5 | 3,9 | 2,7 | 0,7 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 67,3 | 65,9 | 64,1 | 58,2 | 58,3 | 52,9 | 67 | 71 | - |
company.salaries_and_social_charges | 5 731 676 | 5 288 717 | 4 831 472 | 4 911 195 | 4 919 560 | 5 248 380 | 4 541 400 | 3 602 152 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 54,6 | 59,8 | 57,4 | 47,9 | 47,8 | 44 | 57,3 | 62,4 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Frederic | Leleux | 55 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Smartbox Group
- Wonderbox
- Ideal Gourmet
- Naturabox
- Tick & Box
- Masterbox
- Reworld Media
- Unify Groupe (Au Feminin)
- Gretel (Au féminin)
- Nuoo (Haco)
- Woufbox