Chiffre d'affaires: 553 millions EUR (2020)
Pays: France
Rossman est un groupe français créé en 1922 par Lucien Rossman à Strasbourg. L’entreprise est spécialisée dans la production de carton (450 000 tonnes par an) et de papier (275 000 tonnes par an). Elle propose ainsi des emballages en carton ondulé pour l’alimentaire (produits laitiers, confiserie, boulangerie, boissons, charcuterie/viande), les biens de consommation, l’industrie (textiles, meubles, automobile, chimie, pharmacie-cosmétiques) et pour la logistique. Rossman est présent à travers 25 sites industriels (22 en Europe et 3 en Afrique).
Données financières
SIREN: 588505289
Dénomination: ROSSMANN
Adresse: LD HURST , 67730 LA VANCELLE
Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Capital social: 1 525 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 86 920 264 | 68 500 311 | 53 511 707 | 56 861 541 | 59 124 350 | 55 825 790 |
Marge brute (€) | 60 434 502 | 46 013 429 | 39 571 773 | 38 391 022 | 39 110 968 | 38 320 652 |
EBITDA - EBE (€) | 15 228 411 | 8 411 084 | 5 661 089 | 4 086 359 | 6 178 778 | 8 611 149 |
Résultat d'exploitation (€) | 12 340 282 | 5 643 353 | 2 768 746 | 1 579 530 | 3 674 890 | 3 869 726 |
Résultat net (€) | 12 519 096 | 9 137 559 | 5 894 979 | 3 011 934 | 4 692 775 | 2 066 287 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 26,9 | 28 | -5,9 | -11,9 | 5,9 | 10 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 17,5 | 12,3 | 10,6 | 7,2 | 10,5 | 15,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 14,2 | 8,2 | 5,2 | 2,8 | 6,2 | 6,9 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 56,2 | 61,2 | 67,4 | 71,4 | 51,8 | 43,6 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 75,5 | 76,3 | 76,7 | 73 | 55,5 | 60,1 |
Marge nette (%) | 14,4 | 13,3 | 11 | 5,3 | 7,9 | 3,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 38 | 35,4 | 39,2 | 33,9 | 33,2 | 33,9 |
company.salaries_and_social_charges | 18 827 092 | 17 038 207 | 15 867 232 | 15 830 732 | 14 236 926 | 13 860 665 |
Salaires et charges sociales (€) | 21,7 | 24,9 | 29,7 | 27,8 | 24,1 | 24,8 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du directoire | Thierry | Walter | 54 | |
Président | Bernard, Lucien | Rossmann | 81 | |
Directeur général délégué | Richard | Rossmann | 80 | |
Membre du conseil de surveillance | Joanne, Cecile | Adoue-rossmann | 48 | |
Membre du directoire | Christine | Beckert | 59 | |
Membre du conseil de surveillance | Jean-marie | Paultes | 62 | |
Membre du conseil de surveillance | Fabrice, Lucien, Charles | Rossmann | 56 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- HL Display
- FAG Artigrafiche
- CPI Global
- Euro PLV
- Media6 Groupe
- RC Concept
- PLV Broker
- Activ Screen
- Smurfit Kappa
- Saica Pack France
- International Paper
- Aristid (ex CA COM)
- MIP BRANDING
- Rossman Groupe
- Cenareo
- Sitco Groupe
- Brandart
- FP Mercure Packaging
Autres entreprises citées:
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- SAICA
- International Paper
- Rossman Groupe
- Gascogne Papier
Autres entreprises citées:
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- SAICA
- International Paper
- Europac (DS Smith)
- VPK packaging
- Cartonneries de Gondardennes
- Papeteries et cartonneries Lacaux
- Guillin Groupe - Guillin Emballages
- Mayr-Melnhof Karton
- Raja
- VKP
- Rossman Groupe
- Gascogne Papier
- Carton Service- Inapa
- Elopak
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Barry Wehmiller
- Schubert Group
- La Cartonnerie Moderne
- CEE Schisler Packaging Solutions