Chiffre d'affaires: 35 millions EUR (2022)
Pays: France
Créateur de croisières de luxe maritimes et fluviales
Actualités et chiffres clés
Alain Souleille, sur les Rivages du monde 27/10/2022
- Fondateur du croisiériste Rivages du monde
- Spécialiste des bateaux à taille humaine et haut de gamme Entreprise
- Des bateaux de 26 à 180 passagers
- Chiffre d'affaires de 73 millions en 2019, 7,5 millions en 2021, 35 millions en 2022
Données financières
SIREN: 438679664
Dénomination: RIVAGES DU MONDE
Adresse: 19 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 6 RUE DE CHOISEUL, 75002 PARIS 2
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital social: 150 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7 360 656 | 12 530 456 | 57 882 865 | 47 944 823 | 51 004 831 |
Marge brute (€) | 9 267 566 | 13 904 412 | 58 001 926 | 47 961 757 | 51 124 558 |
EBITDA - EBE (€) | -1 375 572 | -3 045 630 | 1 903 498 | 4 258 861 | 1 228 658 |
Résultat d'exploitation (€) | -1 532 276 | -3 233 582 | 1 825 130 | 4 178 804 | 1 147 043 |
Résultat net (€) | -2 677 961 | -1 825 002 | 1 225 617 | 2 784 905 | 1 003 866 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -41,3 | -78,4 | 20,7 | -6 | 6 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -18,7 | -24,3 | 3,3 | 8,9 | 2,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -20,8 | -25,8 | 3,2 | 8,7 | 2,2 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -227,1 | -138 | -18,6 | -55,2 | -44,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 69,1 | 64,7 | -14,6 | -46,6 | -52,8 |
Marge nette (%) | -36,4 | -14,6 | 2,1 | 5,8 | 2 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -17,5 | -4,7 | 9,8 | 16,1 | 9 |
company.salaries_and_social_charges | 1 851 271 | 2 394 754 | 3 567 892 | 3 252 679 | 3 223 779 |
Salaires et charges sociales (€) | 25,2 | 19,1 | 6,2 | 6,8 | 6,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Alain | Souleille | 64 | |
Directeur général | Mykola | Pronin | 39 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Rivages du Monde
- Hephata
- Culturespace
- Kleber Rosillon
- Tempora Expo
- Centre des Monuments Nationaux CMN
- Alentour
- Le Guide du Routard
- Musée du Louvre
- Relais & Chateau
- Musée d'Orsay
- Musée de la Marine
- Musée Soulages
- Mazedia
- Château de Versailles
- Arteum Services
- Chateau de Fontainebleau
Autres entreprises citées:
- MSC Cruises
- Carnival Corporation & PLC
- Royal Caribbean Cruise Line
- Norwegian Cruise Line
- Rivages du Monde
- Orient Express (Accor Groupe)