Chiffre d'affaires: 4.3 milliards EUR (2022)
Pays: France
- Ramsay Générale de Santé est le 1er groupe européen d'hospitalisation privée.
- La société est une filiale de Ramsay Health Care.
- Le groupe fournit des soins de santé privés au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Indonésie et en Malaisie.
- L'entreprise est spécialisée dans la chirurgie, la rééducation et les soins psychiatriques.
- En mai 2018, Ascension, le système de santé privé, non gouvernemental et exonéré d'impôts aux États-Unis, s'est associé à Ramsay Healthcare.
- En 2022 la société dispose de 175 établissements en France.
- Le groupe exploite environ 235 hôpitaux et centres de chirurgie.
Actualités et chiffres clés
Ramsay reprend les centres Cosem à la barre du tribunal 18/06/2024
- - Ramsay Santé double presque son parc de soins primaires en France avec le rachat de onze centres de santé Cosem.
- - Prend en charge plus de 1 million de patients par an.
- - Les centres repris se situent à Paris, Évry, Caen, Orléans et Marseille.
- - Ramsay gère déjà 14 centres de santé en France avant cette opération.
- - Présent dans cinq pays européens et opère 130 centres en Suède.
- - Les 1000 professionnels de soin de Cosem seront conservés dans le réseau, dont 660 salariés.
- - Marché général des soins de santé: 10 % des Français n'ont pas de médecin traitant.
- - Elsan, le concurrent de Ramsay, développe également des services de médecine de proximité.
- - Le numéro deux de l’hospitalisation privée en France a racheté le Centre médical international (CMI) en 2022.
Le géant des cliniques Ramsay Santé accélère dans les centres médicaux de proximité 07/03/2023
- Le groupe est présent dans 4 pays, avec 440 établissements, 38 000 salariés (25700 en France) et 9 300 praticiens
- Un des leaders européens du secteur hospitalier privé
- Un chiffre d'affaires annuel de 4,3 milliards € à fin juin 2022, en hausse de 6,9%
- Le groupe veut développer des centres médicaux financés à la consultation
- Fin 2018, achat du géant suédois Capio et ses 105 centres de soins primaires
Données financières
SIREN: 383699048
Dénomination: RAMSAY GENERALE DE SANTE
Adresse: 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH , 75017 PARIS
Nombre d'employés: Entre 1 et 2 salariés (2021)
Capital social: 82 792 268 EUR
Données financières:
Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 978 987 | 860 979 | 602 304 | 997 921 | - | - | - | 757 637 | - |
Marge brute (€) | 1 128 627 | 1 990 295 | 8 733 554 | 998 070 | - | - | 107 720 | 815 988 | -10 |
EBITDA - EBE (€) | -15 713 087 | -16 707 441 | -21 960 559 | -11 431 652 | - | - | -11 142 890 | -10 825 164 | -9 631 969 |
Résultat d'exploitation (€) | -15 731 836 | -17 401 298 | -22 996 617 | -13 336 481 | - | - | -11 038 442 | -10 839 502 | -9 664 384 |
Résultat net (€) | -39 159 081 | -20 873 004 | -3 743 095 | 6 329 480 | 3 839 119 | 22 515 389 | 26 247 100 | 21 395 479 | 9 460 056 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 13,7 | 42,9 | -39,6 | - | - | - | -100 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1 605 | -1 940,5 | -3 646,1 | -1 145,5 | - | - | - | -1 428,8 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -1 607 | -2 021,1 | -3 818,1 | -1 336,4 | - | - | - | -1 430,7 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -117 235,3 | -115 439,1 | -42 095,7 | 50 345,9 | - | - | - | 107 355,1 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -767,6 | -638,1 | -866,3 | -555,4 | - | - | - | -263,4 | - |
Marge nette (%) | -4 000 | -2 424,3 | -621,5 | 634,3 | - | - | - | 2 824 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -1 385,4 | -1 576,6 | -3 481,7 | -945,5 | - | - | - | -1 153,7 | - |
company.salaries_and_social_charges | 1 558 226 | 1 953 305 | 794 542 | 1 730 775 | - | - | 1 659 219 | 1 417 250 | 668 617 |
Salaires et charges sociales (€) | 159,2 | 226,9 | 131,9 | 173,4 | - | - | - | 187,1 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Craig | Mcnally | 63 | |
Directeur général | Pascal | Roche | 61 | |
Administrateur | Edward | Byrne | 72 | |
Administrateur | Anne-marie | Couderc | 74 | |
Administrateur | Matthieu | Lance | 55 | |
Administrateur | Karen | Penrose | 64 | |
Administrateur | Martyn | Roberts | 56 | |
Autre | Afiavi, Elvire, Edwige | Kodjo | 45 | |
Autre | Olivier, Jean-claude | Poher | 59 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Ramsay Générale de Santé
- Inicea
- Sinoué Groupe
- Les Cliniques de Saujon
- Clinique la Brière
- Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
- Clinique Saint-Vincent De Paul
- Clinique Ker Yonnec
- Orpéa Emeis
- Clinéa (Orpea Groupe)
- Vivalto Santé
- GHU Paris
Autres entreprises citées:
- Ramsay Générale de Santé
- Elsan Groupe
- SantéCité Groupe
- Vivalto Santé
- Orpéa Emeis
- Clinéa (Orpea Groupe)