Chiffre d'affaires: 146.085 millions EUR (2018)
Pays: France
Presstalis, aussi appelée Nouvelles messageries de la presse parisienne(NMPP) avant fin 2009, est une messagerie de presse qui distribue à travers un réseau de points de vente les journaux et magazines.
Presstalis distribue au total 1,14 milliard de magazines et journaux par an. Environ 606 millions sont vendus, pour un chiffre d’affaires de 1,52 milliard d’euros. Ces titres sont publiés par 450 éditeurs : ce sont tous les quotidiens nationaux et 2 200 magazines (75 % du marché).
Après des années de difficultés financières récurrentes, l'entreprise a été liquidée
Données financières
SIREN: 529326050
Dénomination: PRESSTALIS
Adresse: 30 RUE RAOUL WALLENBERG , 75019 PARIS
Nombre d'employés: Au moins 1 salarié (2024)
Capital social: 22 296 700 EUR
Données financières:
Année | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 146 085 125 | 166 932 973 | 177 521 226 |
Marge brute (€) | 141 783 417 | 220 354 845 | 237 579 892 |
EBITDA - EBE (€) | 22 193 087 | 11 331 655 | 18 327 937 |
Résultat d'exploitation (€) | 26 221 248 | 11 381 384 | 21 756 019 |
Résultat net (€) | -57 600 932 | -58 656 157 | -47 275 545 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -12,5 | -6 | -65,1 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6,8 | 16 130,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6,8 | 19 148,1 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | -158,3 | 45 725,1 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | -622,1 | 108 942,7 |
Marge nette (%) | - | -35,1 | -41 608,5 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | 56,8 | -118 064,8 |
company.salaries_and_social_charges | - | 58 658 464 | 61 561 713 |
Salaires et charges sociales (€) | - | 35,1 | 54 182,1 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Administrateur | Jean-luc | Breysse | 61 | |
Administrateur | Frederic | Cassegrain | 61 | |
Administrateur | Louis | Dreyfus | 54 | |
Administrateur | Richard, Joseph, Robert | Lenormand | 62 | |
Administrateur | Jean-louis | Pele | 56 | |
Administrateur | Nicolas, Bernard | Sauzay | 58 | |
Autre | Cedric | Dugardin | 58 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Bayard Presse Groupe
- Unique Heritage Media- DHP
- Alsacienne de Publications L'Alsace
- Éditions Dupuis (Media Participations)
- Éditions Faton
- Enrick B. Editions
- Les Presses d’Ile de France
- Gallimard Jeunesse (Madrigall Groupe)
- Flammarion
- Hachette Jeunesse
- Belin Education (Humensis)
- Presstalis
- Les Messageries lyonnaises de presse
- Éditions Jibéna & Cie
- Reworld Media
- Lunii
- Editis
- Editions Albert René (Hachette Groupe)
- Atelier Imaginaire
- Fleurus Presse
Autres entreprises citées:
- La Poste
- Presstalis
- Couriier
- Coursier.fr
- Colisud Express
- Colisweb
- AppliColis
- Colis Privé
- Relais Colis