Chiffre d'affaires: 20.879 millions EUR (2021)
Pays: France
Fabricant de serrurerie, portes blindées haute sécurité membre du groupe européen SFPI (150 millions de chiffre d'affaires en 2021)
Actualités et chiffres clés
Le site Picard Serrures de Feuquières-en-Vimeu connait d'importante rénovation 15/06/2022
- Picard Serrures a agrandi et modernisé son site de Feuquières-en-Vimeu pour un montant de 5 Millions d'euros
- le chiffre d'affaires est passé de 12 à 21 millions d'euros en dix ans
- Acteur incontournable sur le marché résidentiel, qui représente 80 % de son chiffre d'affaires
- marché de la rénovation de maisons, appartements et halls d'immeubles est très dynamique
Données financières
SIREN: 341148823
Dénomination: PICARD-SERRURES
Adresse: 20 RUE HENRI BARBUSSE , 80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 1 014 800 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 20 879 512 | 17 307 114 | 19 286 684 | 18 543 520 | 17 709 657 | 15 674 349 | 15 746 915 |
Marge brute (€) | 15 727 116 | 12 907 817 | 14 110 567 | 13 998 561 | 13 694 669 | 12 365 771 | 12 521 268 |
EBITDA - EBE (€) | 3 145 817 | 1 705 686 | 1 495 754 | 2 350 534 | 2 179 960 | 1 875 933 | 2 003 119 |
Résultat d'exploitation (€) | 1 498 710 | 187 519 | 12 812 | 1 164 866 | 919 884 | 448 764 | 410 513 |
Résultat net (€) | 1 621 629 | 1 226 433 | 3 966 | 1 481 199 | 1 379 915 | 1 189 371 | 1 154 460 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 20,6 | -10,3 | 4 | 4,7 | 13 | -0,5 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15,1 | 9,9 | 7,8 | 12,7 | 12,3 | 12 | 12,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | 1,1 | 0,1 | 6,3 | 5,2 | 2,9 | 2,6 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 40,5 | 73,2 | 61,7 | 114 | 92,9 | 102,4 | 93,1 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 72,8 | 77,8 | 76,7 | 77,7 | 97,4 | 107,8 | 93,6 |
Marge nette (%) | 7,8 | 7,1 | - | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,3 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 41,2 | 40,3 | 37,1 | 44 | 45,9 | 46,9 | 47,8 |
company.salaries_and_social_charges | 5 177 142 | 4 918 211 | 5 308 121 | 5 427 760 | 5 616 549 | 5 114 208 | 5 181 535 |
Salaires et charges sociales (€) | 24,8 | 28,4 | 27,5 | 29,3 | 31,7 | 32,6 | 32,9 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Thierry | DELAUME | 65 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- FenêtreA
- K Line (Liébot groupe)
- Picard Serrures
- AFL Floessel
- Atrya
- Tryba Industrie
- Lapeyre
- Herige (ex VM Matériaux)
- Liebot groupe
- CETIH
- Velux
- Atlantem (Herige Groupe)
- Ducerf Groupe
- SPPF (Bouyer Leroux Groupe)
- Internorm
- Sepalumic (Valfidus Groupe)
- Sotralu Group
- Veka
- Janneau Menuiserie
- Bieber Menuiserie (HPG groupe)
- Deceuninck
Autres entreprises citées:
- Master Lock Europa
- ABUS France
- THIRARD
- Picard Serrures
- Sharelock
- Forclaz
- Vachette Cadenas (Assa Abloy)
- France cadenas
- Kryptonite Lock (Allegion PLC)
- Vevor
- Onguard Lock
- KOHLBURG
- Assa Abloy
- ABUS
- Thoonsen Trading