Chiffre d'affaires: 47.5 millions (2021)
Pays: France
- Producteur régional de produits laitiers à Aubagne depuis 1952
- 60 salariés
Actualités et chiffres clés
La Fermière investit dans un partenariat responsable pour une meilleure production biologique. 13/04/2022
- La Fermière a noué un partenariat avec ses producteurs laitiers pour leur donner de la visibilité.
- Elle a racheté la laiterie coopérative de Gap.
- La Fermière, a décidé de nouer des partenariats avec les 32 fermes qui collectent le lait avec un contrat de 5 ans renouvelable.
- La Fermière indique que le prix du lait aux 1 000 litres se situe au-dessus des standards du marché, permettant ainsi de donner de la visibilité à ses éleveurs laitiers.
- Si La Fermière achète encore 50 % de son lait à une coopérative française, elle espère nouer des partenariats avec de nouveaux producteurs.
Données financières
SIREN: 055811996
Dénomination: SOCIETE LA FERMIERE
Adresse: 375 AV DU PASSE TEMPS ZA NAPOLLON, 13400 AUBAGNE
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 193 958 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 47 747 809 | 43 873 119 | 40 825 967 | 40 416 319 | 40 192 441 | 36 239 653 | 30 995 050 |
Marge brute (€) | 23 658 514 | 22 346 025 | 20 573 170 | 19 598 735 | 20 009 588 | 18 957 683 | 17 175 162 |
EBITDA - EBE (€) | 2 561 211 | 2 791 323 | 850 185 | 749 586 | 1 672 932 | 2 105 781 | 1 735 691 |
Résultat d'exploitation (€) | 1 727 735 | 1 913 595 | -133 409 | -323 159 | 579 003 | 1 086 520 | 980 955 |
Résultat net (€) | 3 266 915 | 1 647 763 | -49 253 | -435 867 | 848 381 | 940 286 | 1 123 543 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 8,8 | 7,5 | 1 | 0,6 | 10,9 | 16,9 | 12,3 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,4 | 6,4 | 2,1 | 1,9 | 4,2 | 5,8 | 5,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 4,4 | -0,3 | -0,8 | 1,4 | 3 | 3,2 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 15,4 | 19,9 | -12,2 | -17,3 | -17,9 | -29,2 | -58,5 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 0,8 | -3 | -20,5 | -9,6 | -4,5 | 4,1 | 19 |
Marge nette (%) | 6,8 | 3,8 | -0,1 | -1,1 | 2,1 | 2,6 | 3,6 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 22,9 | 25 | 21,8 | 21,3 | 23,3 | 25,9 | 27,5 |
company.salaries_and_social_charges | 7 786 752 | 7 455 729 | 7 402 373 | 7 135 321 | 7 012 266 | 6 680 694 | 6 030 087 |
Salaires et charges sociales (€) | 16,3 | 17 | 18,1 | 17,7 | 17,4 | 18,4 | 19,5 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes titulaire | Christophe | GHAZARIAN | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Gerald | GHAZARIAN |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Savencia Fromage & Dairy groupe
- La Fermière
- Even Groupe
- Lactalis Groupe
- Biolait
- Laïta Regilait
- Les Maitres Laitiers du Cotentin
- Danone Groupe
- Yoplait France (Sodiaal Groupe)
- 56 le marché du lait et des produits laitiers en France
- Sill Entreprises
- LSDH Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel - L'Abeille
- Rians - Laiteries H . TRIBALLAT
Autres entreprises citées:
- Michel et Augustin
- Andros Groupe
- La Fermière
- Yoplait France (Sodiaal Groupe)
- Danone Groupe
- LaÏta Coopérative - Mamie Nova
- Lactalis Groupe