Chiffre d'affaires: 4.5 millions EUR (2018)
Pays: France
Interenchères est une plateforme en ligne de ventes aux enchères. C'est le leader français dans le domaine.
Données financières
SIREN: 437868425
Dénomination: COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA
Adresse: 37 RUE DE CHATEAUDUN , 75009 PARIS 9
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital social: 610 500 EUR
Données financières:
Année | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3 902 463 | 3 347 946 | 2 560 174 |
Marge brute (€) | 4 213 430 | 3 659 751 | 2 562 346 |
EBITDA - EBE (€) | 1 209 561 | 1 181 013 | 304 243 |
Résultat d'exploitation (€) | 989 017 | 1 041 184 | 151 664 |
Résultat net (€) | 695 512 | 718 383 | 85 630 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 16,6 | 30,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 31 | 35,3 | 11,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 25,3 | 31,1 | 5,9 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 9,9 | 18,4 | 31,8 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 13,8 | 19,2 | 33,5 |
Marge nette (%) | 17,8 | 21,5 | 3,3 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 65,1 | 72,5 | 53,6 |
company.salaries_and_social_charges | 1 281 549 | 1 204 820 | 1 043 479 |
Salaires et charges sociales (€) | 32,8 | 36 | 40,8 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du directoire | Dominique | Le Coënt | 58 | |
Président du conseil de surveillance | Isabelle | Goxe | 59 | |
Membre du conseil de surveillance | PATRICK EDGAR MICHEL | RANNOU | 66 | |
Membre du directoire | PHILIPPE | REVOL | 68 | |
Membre du directoire | Laurent | THOMAS | 58 | |
Membre du conseil de surveillance | Frédéric | Nowakowski | 53 | |
Vice-Président | Frédéric | Nowakowski | 53 | |
Membre du conseil de surveillance | Alexis | Duhamel | 63 | |
Membre du conseil de surveillance | Emmanuel | Dard | 44 | |
Membre du conseil de surveillance | Hugues | Cortot | 44 | |
Membre du conseil de surveillance | Jean-Paul | Renoud-Grappin | 64 | |
Membre du conseil de surveillance | François | Peron | 60 | |
Membre du conseil de surveillance | Ghislaine | Baylot | 65 | |
Membre du conseil de surveillance | Isabelle | Goxe | 59 | |
Membre du conseil de surveillance | David | Kahn | 53 | |
Membre du conseil de surveillance | Juliette | Bourin | 43 | |
Membre du conseil de surveillance | Sandrine Virginie | Depascali | 53 | |
Membre du conseil de surveillance | Bénédicte Caroline | Boissinot | 44 | |
Membre du conseil de surveillance | Patrice Charles Albert | Carrere | 57 | |
Membre du directoire | Frédéric Pierre André | Lapeyre | 54 | |
Membre du conseil de surveillance | Etienne Charles | Laurent | 42 | |
Membre du conseil de surveillance | Nicolas Bernard | Moretton | 50 | |
Membre du conseil de surveillance | Jean-Wilfrid Alexis | Goolen | 56 | |
Membre du conseil de surveillance | Romain Marie | Clertan | 42 | |
Membre du conseil de surveillance | Jérôme André | Duvillard | 53 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Christie’s
- Sotheby’s
- Artcurial
- Aguttes
- Millon & associés
- Tajan
- Piasa
- Pierre Bergé & Associés
- Interenchères
- Drouot L’Hotel
- Agorastore
- Bonhams
Autres entreprises citées:
- Richemont Group
- Swatch Group
- Rolex
- Patek Philippe
- Audemars Piguet
- eBay
- Back Market
- Drouot L’Hotel
- Interenchères