Chiffre d'affaires: 59.9 millions EUR (2021)
Pays: France
Depuis 1997, Homeperf fournit aux patients de solutions de suivi personnalisées à domicile.
Le cœur d’activité d’Homeperf est la perfusion, la nutrition et l’insulinothérapie. En revanche, Homperf met également à disposition des malades des solutions d’assistance respiratoires variées,des plateformes en ligne de formation au traitement médical, des outils de sevrage tabagique ou encore un suivi nutritionnel. L’établissement a notamment obtenu la certification ISO 9001.
On comptait 38 agences Homeperf en 2010 en France.
Données financières
SIREN: 413766981
Dénomination: HOMEPERF
Adresse: 1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE EUROPARC DE PICHAURY, 13080 AIX-EN-PROVENCE
Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Capital social: 8 187 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 61 679 248 | 59 920 782 | 57 302 305 | 51 816 419 | 46 978 553 | 42 414 377 | 40 362 606 | 38 395 025 |
Marge brute (€) | 44 297 126 | 42 671 634 | 40 991 179 | 37 274 178 | 33 965 858 | 30 415 386 | 28 865 802 | - |
EBITDA - EBE (€) | 6 061 566 | 6 513 398 | 6 086 186 | 5 185 769 | 4 611 105 | 4 671 036 | 3 520 598 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 3 149 295 | 4 057 219 | 3 936 650 | 3 165 795 | 2 603 952 | 2 286 857 | 1 747 162 | - |
Résultat net (€) | 1 995 500 | 2 472 170 | 2 025 046 | 1 731 387 | 1 431 818 | 1 231 343 | 855 674 | 897 080 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 2,9 | 4,6 | 10,6 | 10,3 | 10,8 | 5,1 | 5,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9,8 | 10,9 | 10,6 | 10 | 9,8 | 11 | 8,7 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | 6,8 | 6,9 | 6,1 | 5,5 | 5,4 | 4,3 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -37,7 | -0,4 | 6,2 | -20,3 | -26 | -18 | -12,4 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -20,8 | 19,8 | 28,9 | 2,9 | -2,4 | 7,1 | 9,2 | - |
Marge nette (%) | 3,2 | 4,1 | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,9 | 2,1 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 39,2 | 39,6 | 40,1 | 40,1 | 38,6 | 39,5 | 38,8 | - |
company.salaries_and_social_charges | 17 476 393 | 16 398 451 | 15 270 935 | 14 687 683 | 12 602 601 | 11 721 795 | 11 455 567 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 28,3 | 27,4 | 26,6 | 28,3 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Wilfrid | Pliya | 59 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Isis Medical
- Orkyn (Air liquide)
- Bastide Groupe
- LVL Medical (Air liquide)
- Vitalaire (AIR Liquide)
- SOS Oxygène
- Homeperf
- Bestens umsorgt (KORIAN Group)
- Laboratoires Euromedis
- Medic Alliance
- e-device
- Cap Vital Santé
- La vitrine médicale
- MyMobility
- Air Liquide
- Linde
- Vitame
- DomusVi Domicile
- Proximed Services
- Vitalliance
- Domaliance
- Dinno Santé
- Ypsomed France
Autres entreprises citées:
- AD Seniors
- ADHAP Services
- Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
- Aquarelle Service
- Age d’Or Services
- Petit-Fils (Korian Groupe)
- Solutia Groupe
- Oui Care
- Domidom
- Adomis (Zephyr groupe)
- Adenior
- ADMR
- UNA
- DomusVi
- Orkyn (Air liquide)
- Homeperf
- Korian Clariane
- Bestens umsorgt (KORIAN Group)
- Zephyr Groupe
- Elivie (Groupe Santé Cie)
- Asten Santé (La Poste)
- La Poste
- Air Liquide Santé
- Dinno Santé