Chiffre d'affaires: 2.813 milliards EUR (2022)
Pays: France
France Télévision est un groupe national opérant dans les activités de télévision publique en France. Le groupe France Télévision a lancé sa plateforme de télévision en Replay en 2015 Pluzz.fr pour toutes ses chaines de télévision. Le groupe va lancer une plateforme de VOD de 3000 programmes en vente ou location à l’unité : PluzzVAD.
3 mai 2021 - France Télévision en chiffre - source (Le Figaro Insiders)
- 9 456 salariés en 2019
- 143 établissements
- 363 millions d'euros de capital
Données financières
SIREN: 432766947
Dénomination: FRANCE TELEVISIONS
Adresse: 7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE , 75015 PARIS
Nombre d'employés: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2021)
Capital social: 424 741 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2 836 679 000 | 2 893 790 000 | 2 945 665 000 | 3 005 530 000 | 3 004 429 000 | 3 007 870 000 | 2 907 047 000 |
Marge brute (€) | - | 3 945 819 000 | 3 010 317 000 | - | 4 173 763 000 | 4 168 178 000 | - |
EBITDA - EBE (€) | - | 1 153 282 000 | 1 095 905 000 | - | 1 103 543 000 | -31 337 000 | - |
Résultat d'exploitation (€) | - | -31 853 000 | -40 243 000 | - | -31 332 000 | -32 164 000 | - |
Résultat net (€) | -80 256 000 | 11 155 000 | 20 919 000 | -127 831 000 | -20 982 000 | 35 950 000 | -12 659 000 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -2 | -2,4 | -2 | - | -0,1 | 3,5 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 40,1 | 37,2 | - | 36,7 | -1 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1,1 | -1,4 | - | -1 | -1,1 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | -87,6 | -66,5 | - | -77,3 | -73 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | -63,2 | -53,2 | - | -54,1 | -50,7 | - |
Marge nette (%) | - | 0,4 | 0,7 | - | -0,7 | - | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | 116 | 79,6 | - | 117,1 | 115,9 | - |
company.salaries_and_social_charges | - | 878 351 000 | 934 151 000 | - | 917 653 000 | - | - |
Salaires et charges sociales (€) | - | 30,5 | 31,7 | - | 30,5 | - | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Delphine | Cunci | 58 | |
Administrateur | Chantal | Lebrun | 77 | |
Administrateur | Valerie | Bernis | 65 | |
Administrateur | Alexandre | De Palmas | 50 | |
Administrateur | Laurent | Bayle | 73 | |
Administrateur | Marc-henri | Desportes | 52 | |
Autre | Alexandra | Borchio | 43 | |
Autre | Olivier | Jacob | 54 | |
Autre | Francois | Hurard | 66 | |
Autre | Celine | Calvez | 45 | |
Autre | Melanie | Joder | 45 | |
Autre | Karine | Baste | 42 | |
Autre | Nathanael | De Willecot De Rincquesen | 52 | |
Autre | Florence | Philbert | 52 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Netflix
- Prime Vido (Amazon)
- Google Play
- Filmo TV
- VideoFutur
- Canal Plus Groupe (MyCanal)
- France Télévision
- Orange Groupe
- SFR (SFR Play)
- Free (Iliad)
- TF1 Groupe
- Apple TV
- M6 Groupe
Autres entreprises citées:
- Pathé Gaumont
- CGR Cinemas
- UGC
- TF1 Groupe
- Netflix
- Canal Plus Groupe (MyCanal)
- France Télévision
- VideoFutur
- SFR (SFR Play)
- Cinéligue
- MK2
- Kinepolis
- Mégarama
- Cineville
- Dulac Cinemas
- Grand Ecran groupe
- Reynaud Groupe Cinéma
- Majestic Cinémas
Autres entreprises citées:
- Pathé Gaumont
- Netflix
- Canal Plus Groupe (MyCanal)
- France Télévision
- EuropaCorp
- Mediawan
- TF1 Groupe
- UGC
- Videlio
- FL Entertainment - Banijay
- Studio Canal (Canal+)
- ARP selection
- Les films du Losange
- Eddy Production
- Prime Video
- Disney+
- Arte Groupe
- Dark Matters
- Newen Studios
- Asacha Média Group
- Incognita Production Media