Chiffre d'affaires: 985 millions EUR (2018)
Pays: Allemagne
- Groupe familial allemand indépendant spécialisé dans la production de jus de fruits ambiants.
- Le groupe occupe des positions fortes en GMS comme en restauration hors domicile (les deux segments de distribution les plus importants).
- Le groupe est propriétaire de 11 marques en Europe dont Joker, Réa, Pago, et Granini en France.
- Le groupe a commencé son activité en France en 2002 à la faveur du rapprochement de Joker et Réa.
- L’entreprise dispose d’un site de production à Maçon, berceau historique de la marque Joker, et d’un bureau commercial à Paris.
Données financières
SIREN: 440018059
Dénomination: ECKES GRANINI FRANCE SNC
Adresse: 138 RUE LAVOISIER , 71000 MACON
Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Capital social: 20 000 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 202 974 329 | 173 908 758 | 170 635 974 | 193 860 562 | 208 480 496 | 203 515 480 | 197 821 526 | 212 812 271 | 213 510 468 | 189 481 831 |
Marge brute (€) | 100 971 891 | 94 777 115 | 92 668 552 | 102 356 001 | 102 267 322 | 103 958 538 | 104 449 115 | 116 195 058 | 114 577 199 | 101 115 457 |
EBITDA - EBE (€) | 5 927 537 | 8 065 265 | 8 041 808 | 7 474 325 | 4 768 860 | 7 934 147 | 9 216 745 | 11 381 344 | 9 795 064 | 6 025 976 |
Résultat d'exploitation (€) | 5 264 676 | 7 345 627 | 6 615 986 | 6 827 449 | 3 436 370 | 7 777 949 | 9 654 862 | 11 458 151 | 9 364 458 | 5 956 468 |
Résultat net (€) | 6 280 802 | 8 177 998 | 8 869 559 | 8 866 918 | 4 916 311 | 7 608 789 | 9 164 919 | 11 269 737 | 9 591 914 | 7 165 924 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 16,7 | 1,9 | -12 | -7 | 2,4 | 2,9 | -7 | -0,3 | 12,7 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,9 | 4,6 | 4,7 | 3,9 | 2,3 | 3,9 | 4,7 | 5,3 | 4,6 | 3,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 1,6 | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 4,4 | 3,1 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 80,2 | 80,1 | 60,6 | 42,9 | 15,2 | 13,3 | 88,7 | 67,3 | 52,2 | 37,8 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 27,3 | 25,8 | 20,8 | 22,8 | 25,2 | 20,6 | 31,1 | 23,3 | 31,3 | 23,4 |
Marge nette (%) | 3,1 | 4,7 | 5,2 | 4,6 | 2,4 | 3,7 | 4,6 | 5,3 | 4,5 | 3,8 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 18,4 | 21,8 | 21,5 | 19,3 | 16,8 | 17 | 17,7 | 18,1 | 16,7 | 16 |
company.salaries_and_social_charges | 25 083 115 | 24 077 365 | 22 918 812 | 23 504 661 | 23 781 401 | 21 811 414 | 21 380 426 | 21 134 339 | 20 699 702 | 19 913 398 |
Salaires et charges sociales (€) | 12,4 | 13,8 | 13,4 | 12,1 | 11,4 | 10,7 | 10,8 | 9,9 | 9,7 | 10,5 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché des boissons rafraichissantes - France
Autres entreprises citées:
- Coca-Cola Groupe
- LSDH
- Britvic
- Eckes Granini
- Monin Sirop Groupe
- SPUR Jus
- Unisource
- Verger de Thau
- Vitamont
- SOJUFEL Provence Production
- Sautter Pom Or
- Routin Sirops
- Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
- Beam Suntory
- Refresco
- Yumi
- Caprisun
- Joker (Eckes Granini France)
- Pulco (Suntory Group)
- Danao (Danone)
- Tropicana
- Actimel (Danone)
- Maytea (Suntory)
- Fuze tea (Coca-Cola)
- Tropico (Coca-Cola)
- Jomo
- Fanta (Coca-Cola)
- Perrier (Nestlé)
- Badoit (Danone)
- Arizona Beverages
- Biogroupe
Le marché des jus de fruits - France
Autres entreprises citées:
- Eckes Granini
- Andros Groupe
- Sunny Delight Beverages
- Fruité Entreprises (Pressade, Fruité)
- Pago
- Coca-Cola Groupe
- Eclor (Agrial)
- Casino Restauration
- Auchan groupe
- PepsiCo
- Alain milliat
- Joker (Eckes Granini France)
- Joker (Eckes Granini France)
- Tropicana
- Innocent
- Caprisun
- Siracuse
- Bissardon Jus de fruits