Chiffre d'affaires: milliards EUR (2021)
Pays: France
Decathlon est un groupe français spécialisé dans la grande distribution d'articles de sport. Aujourd'hui, il y a plus de 1100 magasins dans 38 pays et emploie plus de 78 000 personnes de 80 nationalités différentes.
Le détaillant dispose d'une large gamme d'articles de sport, des raquettes de tennis aux équipements de plongée sous-marine de pointe, généralement dans de grands magasins de 4 000 m² en moyenne.
Son application est un coach sportif pour différents exercices de musculation, mais également un tracking GPS pour la marche, le running et le vélo.
Données financières
SIREN: 500569405
Dénomination: DECATHLON FRANCE
Adresse: 4 BOULEVARD DE MONS , 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Nombre d'employés: Plus de 10 000 salariés (2021)
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3 820 802 457 | 3 395 133 000 | 2 875 453 631 | 3 146 023 357 | 3 068 117 982 | 3 258 344 771 | 3 150 776 696 | - | 872 887 616 | - |
Marge brute (€) | 1 120 217 984 | - | 992 851 922 | 1 107 119 846 | 1 040 064 803 | 1 134 535 638 | 1 107 080 792 | - | 1 059 015 752 | - |
EBITDA - EBE (€) | 222 268 282 | - | 105 948 942 | 139 286 763 | 88 147 007 | 164 519 116 | 184 815 816 | - | 169 991 172 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 165 908 850 | - | 65 064 751 | 95 246 764 | 49 655 350 | 123 560 684 | 146 220 311 | - | 135 446 600 | - |
Résultat net (€) | 94 056 645 | 72 115 000 | 28 941 355 | 37 821 012 | 23 183 639 | 70 202 625 | 100 142 701 | - | 86 721 720 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 12,5 | 18,1 | -8,6 | 2,5 | -5,8 | 3,4 | - | - | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,8 | - | 3,7 | 4,4 | 2,9 | 5 | 5,9 | - | 19,5 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | - | 2,3 | 3 | 1,6 | 3,8 | 4,6 | - | 15,5 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 4,1 | - | 5,3 | -4,4 | -2,3 | -1,5 | 4,7 | - | 21,5 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -29,9 | - | -23,2 | -17,3 | -27,5 | -22,1 | -26,1 | - | -93,6 | - |
Marge nette (%) | 2,5 | - | 1 | 1,2 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | - | 9,9 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 20,7 | - | 20 | 21,2 | 19,6 | 21,7 | 22 | - | 76,9 | - |
company.salaries_and_social_charges | 475 017 781 | - | 365 649 688 | 427 415 552 | 419 947 892 | 447 973 594 | 428 665 512 | - | 422 467 535 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 12,4 | - | 12,7 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | - | 48,4 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Bastien, Max, Nicolas | Grandgeorge | 45 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Yves | Nicolas | 69 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Workout Export
- Strava
- 5 minutes fitness maison
- 7 Minutes Workout
- Zova
- Decathlon Coach courses Pilates
- Urban’R
- Apple Watch
- FitBit
- Samsung Galaxy Watch (Groupe Samsung)
- Athos
- Xiaomi
- Adidas
- Headspace Inc
- Finishers
- Visorando
- Vogo
- Nolio
- Mile - Jooks
- We Ward
Autres entreprises citées:
- TrainMe
- ABC Coach Sportif
- FizzUp
- Les Cercles de la Forme
- Freeletics
- Neoness (Group3S)
- L’Usine
- BODYTIME
- Tibo Inshape - D2AM
- Basic-Fit
- Urban Sports Club
- Domicil'gym
- Pro Trainer
- Wecasa
- Coach Hunter
- OwnSport
- Just Coaching
- BLC Coaching
- CoachClub
- Coach4
- Decathlon Coach courses Pilates
- Sportn You