Chiffre d'affaires: 9.9 milliards USD (2023)
Pays: Etats-Unis
Airbnb est une plateforme communautaire pour la réservation et la location de logements, semblable à un système informatisé de réservation, établi à Silicon Valley, en Californie, en 2008.
Les propriétaires privés et commerciaux louent tout ou partie de leur " maison " par l'intermédiaire de l'entreprise, mais sans qu'Airbnb n'assume d'obligations légales.
Selon ses propres informations (en août 2017), le site contient plus de 4 millions d'annonces dans plus de 190 pays.
Actualités et chiffres clés
Airbnb, la forme olympique ! 30/04/2024
- - Chiffre d'affaires d'Airbnb en 2023 : 9,9 milliards de dollars
- - Comparaison du chiffre d'affaires d'Airbnb en 2023 avec celui de 2018-2019 : doublé
- - Année de la première année de profit dans l'histoire d'Airbnb : 2022
Données financières
SIREN: 750885410
Dénomination: AIRBNB FRANCE
Adresse: 4 PL DE L OPERA , 75002 PARIS 2
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 54 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 49 941 775 | 34 950 664 | 16 017 122 | 12 648 113 | 9 949 744 | 7 631 234 | 5 124 813 | 4 958 658 |
Marge brute (€) | 50 265 393 | 34 952 160 | 16 024 628 | 12 752 008 | 10 014 340 | 7 711 338 | 5 124 812 | - |
EBITDA - EBE (€) | 12 159 865 | 1 630 038 | 1 188 877 | 953 865 | 868 157 | 715 051 | 385 969 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 12 364 669 | 899 284 | 781 515 | 651 422 | 518 246 | 491 317 | 301 644 | - |
Résultat net (€) | 9 251 002 | 534 617 | 546 791 | 457 765 | 354 841 | 329 118 | 237 900 | 97 205 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 42,9 | 118,2 | 26,6 | 27,1 | 30,4 | 48,9 | 3,4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 24,3 | 4,7 | 7,4 | 7,5 | 8,7 | 9,4 | 7,5 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 24,8 | 2,6 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 5,9 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 89,4 | -35 | -268,1 | -26,1 | -22,6 | -47,7 | -11,5 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -52,2 | -28,6 | -15,4 | -23 | -30,3 | -20,8 | 11,2 | - |
Marge nette (%) | 18,5 | 1,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 45,1 | 35,3 | 77 | 65,2 | 63,2 | 68,1 | 70,1 | - |
company.salaries_and_social_charges | 9 979 801 | 10 201 157 | 10 574 138 | 7 027 673 | 5 224 007 | 4 320 010 | 3 096 179 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 20 | 29,2 | 66 | 55,6 | 52,5 | 56,6 | 60,4 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Garth | Bossow | 53 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Airbnb
- Booking.com
- SeLoger.com
- Gîtes de France
- Cléavacances
- Le Collectionnist
- Abritel (Expedia Group)
- Homanie
Autres entreprises citées:
- Booking.com
- Airbnb
- Evaneos
- Kayak
- Abritel (Expedia Group)
- Lastminute.com
- TravelPerk
- Opodo (eDreams Odigeo)
- TripAdvisor
- HRS
- Ebookers (Expedia Group)
- Skyscanner
- Kiwi
- Agoda (Booking)
- Hotwire (Expedia Group)
- Bubble Globe
- Logitravel
- Lookea (TUI Group)
- Prêt à Partir
- MonAgence.com
- Expedia Group
- eDreams Odigeo
- GOvoyages (eDreams Odigeo Group)