Chiffre d'affaires: 2.355 millions EUR (2021)
Pays: France
Adomis est une entreprise de services à la personne aidant à domicile trois segments de clients :
- Les personnes âgées et l’aide à l’autonomie
- La garde d’enfant
- L’entretien ménager
Adomis a été créé en 2007 et son réseau de franchise en 2013 avec des activités.
Données financières
SIREN: 494753726
Dénomination: ADOMIS
Adresse: 1 RTE DE MARCHAUX , 25000 BESANCON
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 10 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2 355 023 | 2 052 755 | 1 453 902 | 1 384 670 | 1 257 677 | 1 151 166 | - |
Marge brute (€) | 2 524 960 | 2 061 906 | 1 482 257 | 1 422 855 | - | 1 166 486 | - |
EBITDA - EBE (€) | 160 283 | 91 871 | 5 770 | -34 317 | - | -79 256 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 164 610 | 90 205 | -3 075 | -44 631 | - | -90 209 | - |
Résultat net (€) | 136 557 | 87 195 | -428 | -1 221 | 23 | -686 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 14,7 | 41,2 | 5 | 10,1 | 9,3 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,8 | 4,5 | 0,4 | -2,5 | - | -6,9 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 7 | 4,4 | -0,2 | -3,2 | - | -7,8 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -41 | -32,1 | -15,6 | 18,9 | - | -29,4 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 30,5 | 45,4 | 50 | 70,3 | - | 22,3 | - |
Marge nette (%) | 5,8 | 4,2 | - | -0,1 | - | -0,1 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 85,7 | 86,8 | 85,9 | 82,3 | - | 79,2 | - |
company.salaries_and_social_charges | 1 953 101 | 1 697 831 | 1 233 631 | 1 197 066 | - | 974 002 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 82,9 | 82,7 | 84,8 | 86,5 | - | 84,6 | - |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- AD Seniors
- ADHAP Services
- Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
- Aquarelle Service
- Age d’Or Services
- Petit-Fils (Korian Groupe)
- Solutia Groupe
- Oui Care
- Domidom
- Adomis (Zephyr groupe)
- Adenior
- ADMR
- UNA
- DomusVi
- Orkyn (Air liquide)
- Homeperf
- Korian Clariane
- Bestens umsorgt (KORIAN Group)
- Zephyr Groupe
- Elivie (Groupe Santé Cie)
- Asten Santé (La Poste)
- La Poste
- Air Liquide Santé
- Dinno Santé
Autres entreprises citées:
- SAP
- Sage
- Intuit
- Sopra Steria
- CEGID
- EBP
- Divalto
- Pennylane
- Axonaut
- Flowie
- Alticap
- Indy
- Sellsy
- Freebe
- Keobiz
- Mapap
- Regate
- Freshbooks
- Tiime
- Fulll
- My unisoft
- ACD Groupe
- Agiris
- Quickbooks (Intuit France)
- Teogest
- Exact
- RevisAudit Premium
- Inqom (Visma Group)
- Limpeed
- Bleez
- Memsoft
- Zephyr Groupe
- Adomis (Zephyr groupe)
- Cogilog
- Cogilog
- COGILOG
- Ma Compta.fr
- Wavesoft