Ingresos: 876 millones EUR (2023)
País: Francia
- Alain Afflelou es una cadena minorista francesa especializada en servicios ópticos y en la venta de gafas de la marca Alain Afflelou.
- Es una cadena de franquicias creada en 1972.
- La red está presente en 19 países y cuenta con unas 1.500 tiendas, 720 de ellas en Francia
- También está presente en España, Benelux y África del Norte
- Se ha diversificado en el sector de las audiciones
Reparto del capital: Lion Capital posee el 39%, Caisse des Dépôts du Quebec el 29%, Apax el 14%, Alain Affelou el 14%
Noticias
Afflelou amplía a 30 tiendas su sistema de teleconsulta oftalmológica 25/10/2022
- Más de 2.000 teleconsultas en 2019
Datos financieros
DUNS: 304577794
Nombre legal: ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS
Ubicacion: 1 bis Esplanade de la Défense Tour Trinity, 92400 COURBEVOIE
Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital: 2 561 154 EUR
Datos financieros:
Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 145 393 392 | 122 643 564 | 137 846 868 | 114 832 819 | 113 294 049 | 114 704 946 | 106 246 956 |
Margen bruto (€) | 120 228 621 | 105 230 182 | 114 819 356 | 105 230 624 | 105 165 058 | 103 749 659 | - |
EBITDA (€) | 63 724 944 | 48 248 493 | 61 612 832 | 55 641 987 | 54 969 942 | 49 120 993 | - |
Beneficio operativo (€) | 58 697 970 | 46 848 660 | 57 943 875 | 52 544 889 | 52 478 270 | 47 017 493 | - |
Margen neto (%) | 40 266 972 | 32 507 759 | 47 758 022 | 55 076 250 | 43 592 943 | 38 861 858 | 36 726 951 |
Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 18,5 | -11 | 20 | 1,4 | -1,2 | 8 | - |
Tasa de margen EBITDA (%) | 43,8 | 39,3 | 44,7 | 48,5 | 48,5 | 42,8 | - |
Tasa de margen operativo (%) | 40,4 | 38,2 | 42 | 45,8 | 46,3 | 41 | - |
BFR (días de facturación) | -141,5 | -301,3 | -195,1 | -221,6 | -97 | -208,5 | - |
Explotación de BFR (días de facturación) | 39,2 | 68,7 | 54,9 | 62,1 | 63,1 | 65,4 | - |
company.net_margin | 27,7 | 26,5 | 34,6 | 48 | 38,5 | 33,9 | - |
Valor / facturación agregada (%) | 52,6 | 49,9 | 51,5 | 56,1 | 56 | 52,3 | - |
Salarios y cargos sociales (€) | 12 321 949 | 10 279 815 | 8 995 261 | 8 289 217 | 8 146 178 | 8 044 761 | - |
Salarios / facturación (%) | 8,5 | 8,4 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7 | - |
Directores de empresa:
Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
---|---|---|---|---|
Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société | Charlie | Benitah | 48 |
Los estudios en los que se menciona a esta empresa
Otras empresas mencionadas:
- CECOP
- Générale d'optique (GrandVision)
- Essilor Luxottica groupe
- Afflelou
- Krys Group
- Optical Center
Otras empresas mencionadas:
- CECOP
- Essilor Luxottica groupe
- Afflelou
- Krys Group
- Optical Center
- Ray-Ban (EssilorLuxottica)