Fatturato: 82 miliardi USD (2023)

Paese: Stati Uniti

Tesla è una società americana fondata nel 2003 da un gruppo di ingegneri. È un'azienda specializzata nella produzione di veicoli elettrici ad alte prestazioni e di fascia alta. L'azienda offre diversi modelli: la Model S (la prima berlina top di gamma 100% elettrica), la Model X (un modello SUV), la Model 3 (un veicolo più economico, prodotto in serie) e la Tesla Semi (camion). La produzione avviene nella fabbrica di Fremont, California, e Tesla produce le proprie batterie portando la produzione di celle all'interno dell'azienda

Dati finanziari

DUNS: 524335262

Nome legale: TESLA FRANCE

Indirizzo: 103 RTE DE MANTES , 78240 CHAMBOURCY

Numero di collaboratori: Entre 250 et 499 salariés (2020)

Capitale: 20 000 EUR


Dati finanziari:

Anno 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fatturato 1 135 415 956 434 174 663 436 365 104 131 677 163 143 880 129 93 930 451 62 411 165
Margine lordo (€) 95 942 358 68 818 441 47 464 095 37 480 851 29 940 771 21 120 574 11 760 296
EBITDA (€) 3 391 723 8 745 381 11 120 787 6 371 836 3 685 498 4 623 115 2 000 184
Profitto operativo (€) -2 383 107 -4 589 405 6 529 709 734 362 -1 118 521 891 593 436 880
Utile netto (€) 9 025 576 3 898 900 2 967 734 1 304 974 501 204 333 459 419 664
Tasso di crescita del turnover (%) 161,5 -0,5 231,4 -8,5 53,2 50,5 147,9
Tasso di margine EBITDA (%) 0,3 2 2,5 4,8 2,6 4,9 3,2
Tasso di margine operativo (%) -0,2 -1,1 1,5 0,6 -0,8 0,9 0,7
Capitale circolante (giorni di turnover) -1,8 0,7 -9,7 -39,7 -46,4 -61,2 -64,1
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) 6,7 20,4 46,8 29,7 27 69 61,8
Margine netto (%) 0,8 0,9 0,7 1 0,3 0,4 0,7
Valore aggiunto / fatturato (%) 4,4 9,5 6,9 16,9 12,2 13,9 10,8
Salari e addebiti sociali (€) 43 090 886 30 172 889 17 326 474 14 992 195 12 085 778 7 698 490 4 654 606
Stipendi / turnover (%) 3,8 6,9 4 11,4 8,4 8,2 7,5

Manager dell'azienda:

Posizione lavorativa Nome Cognome Età Profilo Linkedin
Gérant Stephan William WERKMAN 51
Gérant Vaibhav TANEJA 46
Commissaire aux comptes suppléant Jean-Christophe GEORGHIOU 59

Studi in cui questa azienda è menzionata

Il mercato delle auto elettriche - Italia

Altre aziende citate:

  • Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • Mercedes-Benz
  • Audi (Volkswagen Group)
  • Hyundai Motors
  • Toyota
  • Tesla
  • Renault Groupe