Fatturato: 42.997 miliardi USD (2022)
Paese: Francia
Filiale del gigante farmaceutico Sanofi-Aventis, specializzata nella lotta contro il diabete dal 1923
Sanofi è specializzata nella fabbricazione e produzione di farmaci e dispositivi medici ed è impegnata a trovare soluzioni per consentire ai pazienti diabetici di trattare e comprendere la loro malattia in modo continuo e progressivo
Dati finanziari
DUNS: 403335904
Nome legale: SANOFI-AVENTIS FRANCE
Indirizzo: 82 AV RASPAIL , 94250 GENTILLY
Numero di collaboratori: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2020)
Capitale: 645 777 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 1 580 000 000 | 1 743 000 000 | 1 795 000 000 | 1 981 000 000 | 2 123 000 000 | 1 837 000 000 | 1 937 000 000 |
Margine lordo (€) | 777 000 000 | 805 000 000 | 3 079 000 000 | 862 000 000 | 3 482 000 000 | 3 141 000 000 | - |
EBITDA (€) | 201 000 000 | 207 000 000 | 104 000 000 | 88 000 000 | 127 000 000 | 3 867 000 000 | - |
Profitto operativo (€) | 175 000 000 | 186 000 000 | 174 000 000 | 88 000 000 | 163 000 000 | 245 000 000 | - |
Utile netto (€) | 142 000 000 | 159 000 000 | -29 000 000 | 92 000 000 | 113 000 000 | 66 000 000 | 105 000 000 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -9,4 | -2,9 | -9,4 | -6,7 | 15,6 | -5,2 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 12,7 | 11,9 | 5,8 | 4,4 | 6 | - | - |
Tasso di margine operativo (%) | 11,1 | 10,7 | 9,7 | 4,4 | 7,7 | - | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 125,7 | 133 | 104,2 | -26,5 | -16,5 | - | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 16,4 | 38,3 | 33,8 | -7,2 | 2,9 | - | - |
Margine netto (%) | 9 | 9,1 | -1,6 | 4,6 | 5,3 | - | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 29,6 | 29,7 | 174,2 | 22,6 | 176,9 | - | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 229 000 000 | 253 000 000 | -296 000 000 | 383 000 000 | -308 000 000 | -292 000 000 | - |
Stipendi / turnover (%) | 14,5 | 14,5 | -16,5 | 19,3 | -14,5 | - | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur | Audrey | DUVAL | 47 | |
Directeur général délégué | Jean-Marc | LACROIX | 54 | |
Directeur général délégué | Emmanuelle | FOUCHS | 57 |
Studi in cui questa azienda è menzionata
Altre aziende citate:
- Pfizer
- Sanofi Aventis
- Bayer
- Labocast
- Biofarma
Altre aziende citate:
- Pfizer
- CHIESI FARMACEUTICI SPA
- Sanofi Aventis
- Merck Serono S.p.a.
- Angelini Pharma
- Alfasigma S.p.a.
- Eli Illy S.p.a.
- MSD Italia S.p.a.
- A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
- ABBVIE S.r.l.