Fatturato: 49.95 miliardi USD (2023)
Paese: Stati Uniti
Azienda americana fondata nel 1977, Oracle ha mantenuto le sue radici storiche nelle soluzioni di servizi aziendali.
Generalista, le sue applicazioni cloud sono divise in sette: gestione dei consumatori, risorse umane, ERP (finanza, acquisti), logistica, gestione delle prestazioni, internet delle cose e intelligenza artificiale.
Oltre a queste applicazioni, Oracle offre anche prodotti per la gestione di database, middleware e sviluppo informatico. L'azienda è l'editore del programma Java dopo l'acquisizione di Sun Microsystems nel gennaio 2010, che ha avviato molti progetti di programmazione open source, tra cui mySQL.
Dati finanziari
DUNS: 335092318
Nome legale: ORACLE FRANCE
Indirizzo: 15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE , 92700 COLOMBES
Numero di collaboratori: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capitale: 7 617 978 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 944 855 515 | 909 059 033 | 872 766 717 | 916 379 171 | 941 379 286 | 947 480 894 | 968 478 381 | 1 006 145 888 | 954 370 375 |
Margine lordo (€) | 300 466 781 | 275 198 135 | 302 655 274 | 304 511 949 | 390 603 640 | 492 873 714 | 437 939 344 | 502 059 198 | - |
EBITDA (€) | 27 668 058 | 28 739 822 | 45 562 976 | -17 261 730 | 1 075 985 | 30 162 950 | 37 089 040 | 32 461 538 | - |
Profitto operativo (€) | 16 809 762 | 26 522 150 | 17 038 847 | -5 453 859 | 25 834 557 | 86 214 832 | -57 331 761 | 25 233 774 | - |
Utile netto (€) | 12 434 395 | 23 628 177 | 4 648 309 | 69 598 762 | -4 279 781 | 80 217 309 | -54 861 142 | 35 628 082 | 33 454 376 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 3,9 | 4,2 | -4,8 | -2,7 | -0,6 | -2,2 | -3,7 | 5,4 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 2,9 | 3,2 | 5,2 | -1,9 | 0,1 | 3,2 | 3,8 | 3,2 | - |
Tasso di margine operativo (%) | 1,8 | 2,9 | 2 | -0,6 | 2,7 | 9,1 | -5,9 | 2,5 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 33,3 | 42,4 | 22,4 | 41,9 | 13,7 | 21,2 | -48,7 | -85,1 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 120,8 | 139,6 | 131,4 | 174,1 | 185,7 | 193,3 | 188,8 | 197,5 | - |
Margine netto (%) | 1,3 | 2,6 | 0,5 | 7,6 | -0,5 | 8,5 | -5,7 | 3,5 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 24,9 | 25,8 | 30 | 24,3 | 30,7 | 37,4 | 37,1 | 42,2 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 191 385 937 | 190 353 482 | 203 336 130 | 232 916 560 | 272 589 374 | 307 327 027 | 306 630 482 | 371 148 620 | - |
Stipendi / turnover (%) | 20,3 | 20,9 | 23,3 | 25,4 | 29 | 32,4 | 31,7 | 36,9 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Philippe | Masset | 58 |
Studi in cui questa azienda è menzionata
Altre aziende citate:
- IBM
- Microsoft
- Oracle
- Accenture S.p.a
- IBM Italia S.p.a
- Ingegneria informatica S.p.a
- Coreview S.r.l
- Commerce Layer S.r.l
- Bizaway S.r.l