Fatturato: 2.1 miliardi EUR (2020)
Paese: Norvegia
Il più grande esportatore di frutti di mare della Norvegia e il secondo produttore mondiale di salmone
Dati finanziari
DUNS: 478185184
Nome legale: LEROY SEAFOOD FRANCE
Indirizzo: 640 RUE COMMIOS ZONE ACTIPARC, 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
Numero di collaboratori: Entre 6 et 9 salariés (2018)
Capitale: 37 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | Fatturato | Utile netto | Fine anno fiscale | Durata dell'anno fiscale |
---|---|---|---|---|
2019 | 80 608 175 EUR | -1 706 739 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 84 651 966 EUR | -1 830 329 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 75 768 068 EUR | 295 564 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 76 497 702 EUR | -156 946 EUR | 31/12/2016 | 12 |
2015 | 75 769 424 EUR | 961 989 EUR | 31/12/2015 | 12 |
2021 | 100 112 789 EUR | -598 683 EUR | 31/12/2021 | 12 |
2020 | 96 018 608 EUR | 804 550 EUR | 31/12/2020 | 12 |
Studi in cui questa azienda è menzionata
Altre aziende citate:
- Findus France
- Coop
- Leroy Sea Food
- GIÓ MARE S.P.A.
- Iliopesca
- Alemar
- FIORITAL GELO