Fatturato: 88.9 miliardi USD (2023)
Paese: Cina
Fondata nel 1987 in Cina da Ren Zhengfei, è una delle principali aziende globali nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e dei dispositivi intelligenti. Originariamente concentrata sulla produzione di attrezzature di telecomunicazione, Huawei ha ampliato notevolmente il suo ambito di attività includendo smartphone, tablet, dispositivi per la smart home e smartwatch. Nonostante le sfide geopolitiche, Huawei ha mantenuto una forte presenza sul mercato globale, distinguiendosi per la qualità e l'innovazione dei suoi prodotti. Gli smartwatch Huawei sono parte integrante della strategia dell'azienda per il mercato dei dispositivi indossabili. La serie Huawei Watch, in particolare, ha guadagnato popolarità per il suo design elegante, le sue funzionalità avanzate e l'integrazione con l'ecosistema Huawei.
Dati finanziari
DUNS: 451063739
Nome legale: HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Indirizzo: 18 QUAI DU POINT DU JOUR ARCS DE SEINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Numero di collaboratori: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capitale: 3 242 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 936 297 522 | 1 282 830 074 | 1 408 122 518 | 1 281 516 758 | 914 074 175 | 790 386 715 | 499 244 282 |
Margine lordo (€) | 443 565 019 | 439 757 569 | 443 919 331 | 334 153 657 | 278 536 374 | 270 529 823 | 192 734 026 |
EBITDA (€) | 108 869 610 | 112 343 636 | 101 640 306 | 70 924 507 | 49 395 992 | 33 093 285 | 20 374 640 |
Profitto operativo (€) | 39 368 261 | 47 184 486 | 56 699 416 | 46 512 234 | 39 699 157 | 30 323 924 | 25 995 225 |
Utile netto (€) | 40 439 172 | 41 528 648 | 39 795 702 | 33 090 549 | 29 198 897 | 24 336 880 | 18 752 716 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -27 | -8,9 | 9,9 | 40,2 | 15,6 | 58,3 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 11,6 | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 5,4 | 4,2 | 4,1 |
Tasso di margine operativo (%) | 4,2 | 3,7 | 4 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 5,2 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -14,4 | -11,5 | -42,2 | -2,1 | -7,6 | 1,7 | -8,5 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 54,6 | 40,6 | 21,4 | 73,1 | 55,6 | 47,2 | 44 |
Margine netto (%) | 4,3 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 3,8 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 33,3 | 23 | 20,9 | 17,5 | 20,1 | 23,2 | 25,4 |
Salari e addebiti sociali (€) | 196 617 851 | 173 321 131 | 183 696 051 | 145 559 047 | 127 216 560 | 139 996 808 | 96 889 289 |
Stipendi / turnover (%) | 21 | 13,5 | 13 | 11,4 | 13,9 | 17,7 | 19,4 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Administrateur | Jacques | BIOT | 71 | |
Président | Weiliang | SHI | 42 | |
Administrateur | Wenwei | XU | 61 | |
Administrateur | Lifang | CHEN | 53 | |
Administrateur | Haitao | WANG | 49 | |
Administrateur | Shuo | HAN | 40 | |
Administrateur | Jean Marie | LE GUEN | 71 |
Studi in cui questa azienda è menzionata
Altre aziende citate:
- Apple
- Huawei
- Xiaomi
- Noise
- Fire-Boltt