Chiffre d'affaires: 590 millions EUR (2021)
Pays: France
Winamax est une filiale d’Oxley Properties et était jusqu’en 2009 une société anglaise basée à Londres. Elle a depuis été rachetée et c’est une société française, aujourd’hui spécialisé dans le poker en ligne et les paris sportifs. La communauté de Winamax compte plus de 3 millions de joueurs.
Données financières
SIREN: 492155932
Dénomination: WINAMAX
Adresse: 136 B RUE DE GRENELLE , 75007 PARIS
Nombre d'employés: Entre 200 et 249 salariés (2021)
Capital social: 2 546 134 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 590 090 781 | 280 909 391 | 280 909 391 | 203 194 969 | 168 923 267 | 136 271 572 | 107 217 025 | 78 018 733 | - |
Marge brute (€) | 592 360 071 | - | 283 674 905 | 207 055 346 | 172 041 507 | 138 757 269 | 109 158 435 | 79 172 058 | - |
EBITDA - EBE (€) | 157 969 268 | - | 36 644 526 | 27 477 975 | 36 519 039 | 18 822 796 | 14 642 484 | 12 606 804 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 155 769 397 | - | 32 297 999 | 25 586 649 | 35 284 376 | 18 267 664 | 13 835 215 | 11 816 392 | - |
Résultat net (€) | 110 526 532 | 21 206 136 | 21 206 136 | 17 871 790 | 26 660 654 | 12 477 019 | 9 351 036 | 9 101 381 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 110,1 | - | 38,2 | 20,3 | 24 | 27,1 | 37,4 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 26,8 | - | 13 | 13,5 | 21,6 | 13,8 | 13,7 | 16,2 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 26,4 | - | 11,5 | 12,6 | 20,9 | 13,4 | 12,9 | 15,1 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -83,4 | - | -117,3 | -103,9 | -124,7 | -114,7 | -136,1 | -153 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -55,8 | - | -91,1 | -78 | -86,5 | -88,4 | -104 | -123,5 | - |
Marge nette (%) | 18,7 | - | 7,5 | 8,8 | 15,8 | 9,2 | 8,7 | 11,7 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 82,6 | - | 74,5 | 80,1 | 81,9 | 76,8 | 75 | 75,7 | - |
company.salaries_and_social_charges | 18 262 620 | - | 13 465 558 | 12 119 278 | 9 333 198 | 8 570 598 | 7 517 697 | 6 832 136 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 3,1 | - | 4,8 | 6 | 5,5 | 6,3 | 7 | 8,8 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Autre | Alexandre | Roos | 55 | |
Autre | Christophe | Schaming | 56 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Unibet.com
- Betclic Group
- Winamax
- ZEbet Zeturf
- Bwin
- JOA groupe (JOA on line)
- BetStars
- NetBet
- France Pari
- Vbet
- Genybet
- EuroSportBet
- Française des Jeux FDJ
- PMU Pari Mutuel Urbain
- Feelingbet
- Parions Sport
- Partouche Sport