Chiffre d'affaires: ()
Pays: France
Start up, Entreprise de recherche et développement dans le domaine de la santé cotée en bourse
Actualités et chiffres clés
Valbiotis valide cliniquement le premier complément alimentaire antidiabétiqu 17/09/2023
- Valbiotis développe depuis dix ans un produit naturel à base de plantes contre le diabète de type 2, nommé Totum.63.
- La société a été créée à La Rochelle en 2014.
- Le diabète touche 537 millions de personnes dans le monde, avec 900 millions de prédiabétiques (estimations de la Fédération internationale du diabète en 2021).
- Valbiotis a investi 50 millions d'euros en R&D pour le développement de Totum.63.
- En 2020, la société a signé un accord de licence mondial avec Nestlé Health Science (NHS).
- NHS doit verser 4 millions de rémunération forfaitaire à Valbiotis, ce qui porte le total des versements à 7,5 millions sur un potentiel de 66 millions, en fonction des performances commerciales.
- L'entreprise boucle son étude et s'apprête à lancer son produit en 2024.
- La société emploie 50 personnes
Valbiotis reprend la main sur ses compléments alimentaires d'origine végétale 25/10/2022
- Compléments alimentaires à base d'actifs végétaux depuis 2014
- Marché à fort potentiel : 250 milliards dans le monde d'ici à 2025, avec une croissance annuelle de 9,6 %
Données financières
SIREN: 800297194
Dénomination: VALBIOTIS
Adresse: RUE PAUL VATINE ZI DES QUATRE CHEVALIERS - BATIMENT F, 17180 PERIGNY
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital social: 974 386 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | 88 810 | 2 657 | - |
Marge brute (€) | 451 511 | 208 897 | 157 641 | 251 461 |
EBITDA - EBE (€) | -9 007 131 | -5 692 357 | -2 771 853 | -932 492 |
Résultat d'exploitation (€) | -9 204 227 | -5 868 721 | -2 814 799 | -958 236 |
Résultat net (€) | -7 497 148 | -4 807 698 | -2 420 484 | -617 940 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | 3 242,5 | - | -100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -6 409,6 | -104 322,7 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | -6 608,2 | -105 939 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | 1 292,4 | 48 766 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | -2 799,4 | -38 488,2 | - |
Marge nette (%) | - | -5 413,5 | -91 098,4 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | -3 705,8 | -70 390,8 | - |
company.salaries_and_social_charges | 3 260 175 | 2 512 000 | 1 068 414 | 359 275 |
Salaires et charges sociales (€) | - | 2 828,5 | 40 211,3 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du directoire | Sébastien, Stéphane, Laurent, Franck | PELTIER | 47 | |
Président du conseil de surveillance | Laurent, Samuel, Jean | LEVY | 53 | |
Membre du directoire | Sébastien, Thierry, Marie | BESSY | 53 | |
Membre du conseil de surveillance | Jean, Albert, Abraham | ZETLAOUI | 69 | |
Membre du directoire | Pascal | SIRVENT | 45 | |
Membre du directoire | Murielle | FAYAT | 57 | |
Membre du conseil de surveillance | Agnes, Eliane, Pierrette | THOMAS | 61 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Eurofins
- Carso groupe
- Mérieux NutriSciences
- SGS
- Intertek
- Bureau Veritas BV
- Phytocontrol
- Qualtech (IFBM Groupe)
- Valbiotis
- Abbott Groupe
- Agilent Technologies
- Beckman Coulter
- Bio-Rad Laboratories
- Genomic Vision
- LFB Groupe
- Novacyt
- Qiagen
- Randox Laboratories
- Roche Diagnostics France (Roche Group)
- Thermo Fisher Diagnostics