Chiffre d'affaires: 3.5 millions EUR (2021)
Pays: France
Spengler est un fabricant français de dispositifs médicaux et établissement pharmaceutique. L’entreprise agit notamment comme distributeur en gros de gaz à usage médical, propose des ensembles de premiers secours conformes à la législation sur l'oxygène médicinal et à la législation sur les dispositifs médicaux en vigueur, sous le contrôle de l’ANSM.
Spengler propose ainsi des produits liés : ensembles de premiers secours, bouteilles d'oxygène médicinal, insufflateurs, masques de réanimation, accessoires premiers secours et MEOPA (Mélange d'Oxygène et de Protoxyde d'Azote).
Données financières
SIREN: 418686739
Dénomination: SPENGLER SAS
Adresse: 30 RUE JEAN DE GUIRAMAND , 13290 AIX-EN-PROVENCE
Nombre d'employés: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capital social: 305 250 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3 471 813 | 8 236 882 | 3 824 959 | 7 420 753 | 7 574 401 | 8 097 983 |
Marge brute (€) | 2 062 979 | 4 785 097 | 2 259 314 | 4 349 661 | 4 243 170 | 4 653 127 |
EBITDA - EBE (€) | 518 092 | 1 354 355 | 277 699 | 358 459 | 388 118 | -245 636 |
Résultat d'exploitation (€) | 397 263 | 1 023 284 | 143 640 | 345 362 | 212 226 | -384 693 |
Résultat net (€) | 358 267 | 851 649 | 113 800 | 425 348 | 59 658 | -861 617 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -59 | 115,3 | -48,5 | -2 | -6,5 | -13,7 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 14,9 | 16,4 | 7,3 | 4,8 | 5,1 | -3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 11,4 | 12,4 | 3,8 | 4,7 | 2,8 | -4,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 231,6 | 53,6 | 166,1 | 41,6 | 56,7 | 67,8 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 279,8 | 57,8 | 175,1 | 78,2 | 95,3 | 74,4 |
Marge nette (%) | 10,3 | 10,3 | 3 | 5,7 | 0,8 | -10,6 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 34,1 | 37,9 | 33,8 | 30 | 29 | 24 |
company.salaries_and_social_charges | 662 718 | 1 630 190 | 922 516 | 1 710 976 | 1 650 892 | 2 050 917 |
Salaires et charges sociales (€) | 19,1 | 19,8 | 24,1 | 23,1 | 21,8 | 25,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Emmanuelle | Skillas | 41 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Regis | Lacroix | 49 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Faber Cylinders
- A.I.R Partenaire santé
- Spengler
- Gas Control Equipement
- Resogaz
- Mauger Gaz Médicaux (MGM)
- SOL
- Technologie médicale
- Linde
- Air Liquide
- Messer France
- Messer
- Air Products,7
- GCE (ESAB Groupe)
- Carbagas (Air Liquide)
- Vitalaire (AIR Liquide)
- Novair