Chiffre d'affaires: 3.4 milliards EUR (2022)
Pays: Suisse
- Sonova est un fabricant de solutions auditives.
- Le groupe Sonova, nouveau nom Phonak depuis 2007P
- Présente dans plus de 100 pays et emploie plus de 14 000 salariés dans le monde.
- Le groupe est présent en France avec les marques Phonak, Unitron, Hansaton, Audition Santé et AudioNova.
- Sonova distribue principalement des appareils auditifs mais aussi des implants cochléaires et des solutions de communication sans fil.
- Les marques du groupe Sonova sont dédiées à une activité particulière du domaine de l’audition,
- la marque Advanced Bionics se spécialise dans l’innovation et les prothèses très hautes de gamme, et les implants Cochléaires
- la marque comme Phonak est orientée vers une demande grand public.
- Enfin, via son acquisition d’Audition Santé, Sonova est propriétaire de l’un des réseaux majeurs d’audioprothésistes du marché français.
Données financières
SIREN: 314036682
Dénomination: SONOVA FRANCE
Adresse: 5 RUE MARYSE BASTIE , 69500 BRON
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 1 000 400 EUR
Données financières:
Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 161 384 394 | 174 783 690 | 135 652 240 | 127 464 863 | 118 528 599 | 107 847 459 | 84 887 612 | 75 104 591 | - |
Marge brute (€) | 40 179 972 | 55 551 878 | 38 975 464 | 33 167 198 | 31 255 635 | 32 362 279 | 28 984 612 | 25 213 502 | - |
EBITDA - EBE (€) | 3 525 089 | 14 451 228 | 8 271 667 | 2 920 015 | 3 265 370 | 2 399 333 | 4 162 345 | 2 419 951 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 2 692 750 | 14 410 335 | 5 031 484 | 1 035 897 | 2 611 694 | 1 390 755 | 3 770 539 | 1 999 143 | - |
Résultat net (€) | 1 901 101 | 8 714 765 | 1 034 560 | 280 982 | 1 557 308 | 539 885 | 1 589 988 | 767 145 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -7,7 | 28,8 | 6,4 | 7,5 | 9,9 | 27 | 13 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,2 | 8,3 | 6,1 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 4,9 | 3,2 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 8,2 | 3,7 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 4,4 | 2,7 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 17,4 | 25,2 | 9 | -5,5 | 6,7 | 5,3 | 9,2 | 41,7 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 42,1 | 44,9 | 45,8 | 31,6 | 33,3 | 42,5 | 44,2 | 63,3 | - |
Marge nette (%) | 1,2 | 5 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 1 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 9,2 | 16,5 | 15,2 | 12,2 | 12,7 | 12,6 | 15,6 | 14,5 | - |
company.salaries_and_social_charges | 11 160 226 | 13 548 145 | 11 526 481 | 11 716 990 | 11 091 567 | 10 464 073 | 8 546 267 | 8 058 084 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 6,9 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,7 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Philippe | Bailly |
Études où cette entreprise est citée
Le marché des appareils auditifs - France
Autres entreprises citées:
- Sonova Groupe
- Prodition (Groupe Demant)
- Starkey
- WS Audiology (Widex Sivantos)
- GN Hearing
- Unitron (Sonova Groupe)
- Audika (Groupe Demant)
- Amplifon
- Alain Afflelou Accousticien
- Audition Mutualiste
- Krys Group
- Demant groupe