Chiffre d'affaires: 1.477 milliards EUR (2021)
Pays: France
Un des leaders de la domotique. Somfy produit des solutions pour le confort, la sécurité et l'économie d'énergie, réparties en trois domaines principaux :
- Maison et bâtiment (stores intérieurs et extérieurs, volets, fenêtres)
- Accès : solutions pour portails et portes de garage
- Solutions connectées
L'entreprise réalise 25,1% de son chiffre d'affaires sur le marché français.
Actualités et chiffres clés
Somfy : la famille Despature lance une OPA à 143 euros 16/11/2022
- La famille Despature détient 73,9% du capital et 84,2% des droits de vote
- La famille Despature pourrait prendre le contrôle total (retrait de la cote)après l'offre publique d'achat (OPA)
La feuille de route vise à renforcer les compétences de Somfy dans le secteur de la maison connectée. Après l'acquisition de Myfox, spécialiste des solutions de sécurité connectées, et d'OpenDoors, spécialiste des serrures connectées, Somfy prévoit de nouvelles acquisitions pour renforcer sa position sur ce segment.
Données financières
SIREN: 303970230
Dénomination: SOMFY ACTIVITES SA
Adresse: 50 AV DU NOUVEAU MONDE ZI MECATRONIQUE DE LA GARE, 74300 CLUSES
Nombre d'employés: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Capital social: 35 000 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 642 101 806 | 569 285 755 | 528 298 476 | 496 654 767 | 474 073 021 | 430 504 987 | 406 940 552 |
Marge brute (€) | 418 660 622 | 368 166 789 | 332 350 736 | 313 407 531 | 298 993 845 | 280 388 686 | 269 157 651 |
EBITDA - EBE (€) | 128 477 250 | 108 290 095 | 73 678 302 | 65 936 911 | 62 490 388 | 48 084 488 | 44 799 918 |
Résultat d'exploitation (€) | 107 089 602 | 87 010 529 | 56 695 886 | 51 681 983 | 49 648 292 | 37 642 805 | 39 093 924 |
Résultat net (€) | 79 534 148 | 60 930 270 | 43 188 498 | 39 802 254 | 37 148 485 | 29 589 647 | 31 965 254 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 12,8 | 7,8 | 6,4 | 4,8 | 10,1 | 5,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 20 | 19 | 13,9 | 13,3 | 13,2 | 11,2 | 11 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16,7 | 15,3 | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 8,7 | 9,6 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 82,9 | 84,1 | 70,5 | 67 | 44,8 | 11,6 | 27,3 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 62,4 | 64,7 | 59,6 | 65,4 | 69,8 | 65,4 | 59,8 |
Marge nette (%) | 12,4 | 10,7 | 8,2 | 8 | 7,8 | 6,9 | 7,9 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 34,5 | 33,4 | 31,1 | 30,9 | 31 | 29,8 | 31 |
company.salaries_and_social_charges | 144 432 786 | 128 960 268 | 130 129 882 | 125 251 399 | 120 753 251 | 111 725 778 | 102 933 342 |
Salaires et charges sociales (€) | 22,5 | 22,7 | 24,6 | 25,2 | 25,5 | 26 | 25,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Bruno Rolland Joseph | STRAGLIATI | 54 | |
Directeur général | Pierre Jean | RIBEIRO | 58 | |
Vice-président | Pierre Jean | RIBEIRO | 58 | |
Administrateur | Pierre Jean | RIBEIRO | 58 | |
Administrateur | Bruno Rolland Joseph | STRAGLIATI | 54 | |
Administrateur | Severine Martine Yves-Marie | GUISE | 47 | |
Administrateur représentant les salariés | Benoit | TOUVENOT | 57 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Artel Télésurveillance
- Excellium
- Hager
- Honeywell
- Prosegur
- Securitas
- Séris (Amarante)
- Somfy
- Stanley Security
- Carrier Global Fire & Security
- Thales
- Homiris
- Tike Securité
- Verisure
- CFP Sécurité
- Leroy Merlin France (Adeo)
- EPS
- Genetec
- SERIS Security