Chiffre d'affaires: 197 millions EUR (2021)
Pays: France
Smart est une entreprise française crée en 2001 par Aufeminin.com. Elle est spécialisée dans l'AdTech et le marché programmatique. Elle propose l'une des solutions serveur de publicité les plus importantes pour la gestion des campagnes en ligne par des agences média et des éditeurs.
L’entreprise est devenue indépendante en 2015, et est aujourd’hui présente dans 10 pays. Elle accompagne plus de 650 clients, sur 50000 sites et Apps.
Sources : Welcome to the jungle, Société.com
Données financières
SIREN: 487613481
Dénomination: EQUATIV
Adresse: 66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN , 75009 PARIS
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 513 424 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 259 012 258 | 197 076 961 | 132 134 415 | 124 229 580 | 92 392 734 | 83 795 355 | 65 349 911 | 22 528 515 |
Marge brute (€) | 267 061 654 | 201 097 550 | 134 868 731 | 127 003 062 | 94 384 834 | 86 166 931 | 66 436 165 | - |
EBITDA - EBE (€) | 7 883 812 | 8 431 723 | 1 436 079 | 2 131 627 | -261 087 | 2 132 099 | 3 180 723 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 4 995 979 | 6 506 228 | -468 440 | 386 524 | -1 619 387 | 778 718 | 1 498 139 | - |
Résultat net (€) | 3 378 379 | 5 862 470 | -198 263 | 965 000 | -392 413 | 638 744 | 1 244 286 | 857 727 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 31,4 | 49,1 | 6,4 | 34,5 | 10,3 | 28,2 | 190,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3 | 4,3 | 1,1 | 1,7 | -0,3 | 2,5 | 4,9 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 3,3 | -0,4 | 0,3 | -1,8 | 0,9 | 2,3 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -24,1 | -26,2 | -49,3 | -23,1 | -36,6 | -48,5 | -24,3 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -49,7 | -28,7 | -38,5 | -34,9 | -44,4 | -42,2 | -20,7 | - |
Marge nette (%) | 1,3 | 3 | -0,2 | 0,8 | -0,4 | 0,8 | 1,9 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 17,5 | 19,2 | 20,3 | 19,9 | 22,7 | 25,6 | 28,8 | - |
company.salaries_and_social_charges | 21 672 436 | 17 007 444 | 13 110 568 | 11 269 973 | 10 812 599 | 10 159 756 | 7 369 251 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 8,4 | 8,6 | 9,9 | 9,1 | 11,7 | 12,1 | 11,3 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Cedric | Rolland | 50 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Meta (anciennement Facebook)
- Solocal
- Adverline
- Tradelab Jellyfish (Fimalac Groupe)
- Criteo
- Local Media (Admoove)
- Spotify
- Deezer
- Youtube
- Carrefour Groupe
- Kwanko
- Rakuten
- Microsoft
- The Moneytizer
- Smart Ad Server
- Adot
- Mistral Media
- Andrea Media