Chiffre d'affaires: 1.25 milliards EUR (2020)
Pays: France
Sidel est une entreprise manufacturière qui fournit de l'équipement d'emballage pour les liquides tels que l'eau, les boissons gazeuses et non gazeuses et les boissons sensibles comme le lait, les produits laitiers liquides, les jus, les nectars, le thé, le café, les produits isotoniques et la bière.
Sidel fabrique et entretient des équipements qui permettent à d'autres entreprises d'emballer ces liquides avec du PET. Elle est spécialisée dans les machines de remplissage et les équipements de soufflage et produit également des étiqueteuses.
L'entreprise compte 50 bureaux et 5 320 employés, huit centres de recherche et 37 000 machines installés dans plus de 190 pays (2016).
En 2003, Sidel a rejoint le groupe Tetra Laval, une multinationale d'origine suédoise active dans l'emballage et le conditionnement de liquides alimentaires. Le groupe Tetra Laval est divisé en trois divisions : DeLaval, Tetra Pak et Sidel.
Données financières
SIREN: 424623759
Dénomination: SIDEL BLOWING & SERVICES
Adresse: AV DE LA PATROUILLE DE FRANCE , 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital social: 29 373 810 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1 060 961 704 | 987 657 488 | 842 663 877 | 873 901 832 | 844 182 023 | 785 662 450 | 802 843 280 | 711 774 |
Marge brute (€) | 960 756 969 | 882 725 487 | 725 853 094 | 761 916 400 | 718 105 274 | 674 335 481 | 665 778 783 | - |
EBITDA - EBE (€) | -33 899 598 | -10 562 549 | 12 170 463 | 20 568 825 | 29 704 306 | 21 958 939 | 38 784 867 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -42 042 256 | -21 936 237 | -3 391 571 | 19 196 812 | 24 427 676 | 16 505 001 | 26 234 899 | - |
Résultat net (€) | -41 076 695 | -19 689 595 | -6 473 622 | 10 987 897 | 19 332 697 | 8 998 100 | 35 495 840 | -28 121 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 7,4 | 17,2 | -3,6 | 3,5 | 7,4 | -2,1 | 12,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -3,2 | -1,1 | 1,4 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 4,8 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -4 | -2,2 | -0,4 | 2,2 | 2,9 | 2,1 | 3,3 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 15,1 | 23,8 | 34 | 29,8 | 37,4 | 39,1 | 43,2 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -24,5 | 11,1 | 39,7 | 46,9 | 36,4 | 30 | 38,8 | - |
Marge nette (%) | -3,9 | -2 | -0,8 | 1,3 | 2,3 | 1,1 | 4,4 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 3,8 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,4 | 14,1 | 16,4 | - |
company.salaries_and_social_charges | 70 960 071 | 73 644 566 | 69 462 806 | 69 831 659 | 67 395 091 | 65 697 008 | 70 108 222 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 6,7 | 7,5 | 8,2 | 8 | 8 | 8,4 | 8,7 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Andreas | Baessler | 57 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Geyer Frères (Lorina)
- Elixia
- Rième Boissons
- Sidel (Tetra Laval Groupe)
- Carrefour Groupe
- E.Leclerc
- Monoprix
- Auchan Hypermarches