Chiffre d'affaires: 26.5 millions EUR (2021)
Pays: France
- Créateur d'agendas et carnets papier depuis 1954
- Appartient au groupe Exacompta-Clairefontaine depuis 1999
Données financières
SIREN: 054807748
Dénomination: EDITIONS QUO VADIS
Adresse: 14 RUE DU NOUVEAU BELE ZONE INDUSTRIELLE, 44470 CARQUEFOU
Nombre d'employés: Entre 200 et 249 salariés (2020)
Capital social: 4 671 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 26 488 800 | 25 907 108 | 28 706 091 | 28 497 363 | 30 407 273 | 30 902 222 | 32 099 752 |
Marge brute (€) | 22 168 799 | 22 772 674 | 24 156 888 | 24 762 172 | 25 494 797 | 25 801 620 | 27 280 346 |
EBITDA - EBE (€) | 1 569 082 | 1 625 243 | 2 030 141 | 2 056 944 | 2 665 378 | 3 575 611 | 4 104 810 |
Résultat d'exploitation (€) | -2 633 153 | -2 706 206 | -2 350 034 | -2 230 639 | -2 014 853 | -987 305 | -281 832 |
Résultat net (€) | -916 227 | -1 300 955 | -1 626 479 | -491 620 | 175 957 | 563 550 | 715 856 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 2,2 | -9,8 | 0,7 | -6,3 | -1,6 | -3,7 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,9 | 6,3 | 7,1 | 7,2 | 8,8 | 11,6 | 12,8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -9,9 | -10,4 | -8,2 | -7,8 | -6,6 | -3,2 | -0,9 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 100,4 | 85,3 | 89,2 | 85,5 | 85,1 | 70,1 | 63,1 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 69,7 | 86,3 | 75,3 | 63,9 | 69,2 | 70,6 | 77,8 |
Marge nette (%) | -3,5 | -5 | -5,7 | -1,7 | 0,6 | 1,8 | 2,2 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 47,5 | 50 | 46,7 | 47,5 | 47,8 | 48,9 | 49,2 |
company.salaries_and_social_charges | 10 224 257 | 10 105 817 | 10 056 492 | 10 157 392 | 10 336 380 | 10 096 896 | 10 209 278 |
Salaires et charges sociales (€) | 38,6 | 39 | 35 | 35,6 | 34 | 32,7 | 31,8 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Jérôme | NUSSE | 52 | |
Directeur général | Gilles | NUSSE | 88 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché de la carterie - France
Autres entreprises citées:
- Planet Cards Groupe
- Cély Editions
- Draeger – La Carterie
- Editor Groupe
- Carteland
- Vistaprint (Cimpress Group)
- Fnac Darty
- Quo Vadis Agendas
- Antalis France
- Maison de la Presse Sediff (Nap groupe)
- PapierFleur
- Moleskine