Chiffre d'affaires: 57.7 millions EUR (2022)
Pays: France
Provençale est une entreprise varoise créée en 1933, initialement dans les Hautes-Alpes. A partir des années 1950, l’entreprise est rachetée, puis se développe avec deux nouvelles usines d’extraction de marbre rose dans le Var, une autre dans les Pyrénées- Orientales pour le marbre blanc. Cette dernière devient rapidement la plus importante pour l’entreprise.
Aujourd’hui, l’entreprise produit principalement des produits dérivés de carbonates de calcium (et donc de marbre), pour diverses applications : Peintures, Enduits, Colles, Bétons...
Données financières
SIREN: 655520146
Dénomination: PROVENCALE SA
Adresse: 283 AV FREDERIC MISTRAL , 83170 BRIGNOLES
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 2 699 892 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 57 751 135 | 54 847 732 | 48 513 521 | 45 859 352 | 43 438 440 | 41 191 170 | 39 123 830 | 38 737 818 |
Marge brute (€) | 44 281 605 | 44 123 161 | 38 661 203 | 38 711 665 | 34 386 426 | 32 836 705 | 32 370 108 | 31 047 234 |
EBITDA - EBE (€) | 2 986 758 | 5 110 750 | 5 177 558 | 2 327 166 | 4 094 202 | 5 425 558 | 4 274 453 | 3 868 760 |
Résultat d'exploitation (€) | 1 146 162 | 3 316 524 | 2 106 075 | 2 342 917 | 2 659 596 | 3 407 944 | 2 815 404 | 2 745 469 |
Résultat net (€) | 1 441 620 | 2 783 836 | 1 907 848 | -813 586 | 2 328 970 | 999 940 | 1 602 080 | 1 808 988 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 5,3 | 13,1 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,2 | 9,3 | 10,7 | 5,1 | 9,4 | 13,2 | 10,9 | 10 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2 | 6 | 4,3 | 5,1 | 6,1 | 8,3 | 7,2 | 7,1 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 31,7 | 20,5 | 26 | 22,6 | 34 | 17,9 | 16,9 | 19,9 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 50,2 | 49,9 | 55,3 | 51,7 | 65,1 | 47,1 | 52,4 | 37,7 |
Marge nette (%) | 2,5 | 5,1 | 3,9 | -1,8 | 5,4 | 2,4 | 4,1 | 4,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 24,3 | 29,8 | 33,1 | 27,6 | 30,1 | 33,4 | 32,6 | 29,2 |
company.salaries_and_social_charges | 9 770 037 | 9 954 116 | 9 170 071 | 8 461 731 | 7 480 465 | 6 961 123 | 6 907 255 | 6 064 600 |
Salaires et charges sociales (€) | 16,9 | 18,1 | 18,9 | 18,5 | 17,2 | 16,9 | 17,7 | 15,7 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Catherine, Anne-marie | Delfaux | 68 | |
Administrateur | Jean-baptiste, Aurelien | Laffitte | 37 | |
Administrateur | Clemence, Marthe | Delfaux | 32 | |
Administrateur | Jean-edouard, Francois | Delfaux | 28 | |
Administrateur | Veronique, Paule | Folliot | 65 | |
Administrateur | Pierre, Jean | Laffitte | 39 | |
Administrateur | Victor, Jean, Justin | Delfaux | 103 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Provencale
- Société d’Exploitation de Carrières
- SETP (Comblanchien)
- Vinci Groupe
- Bouygues Groupe
- Eiffage Groupe
- Levantina
- Polycor
- Omya
- Heidelberg Cement
- Générale du Granit
- Perocheau
- Techni Marbre
- Real Marbre
- Marbrerie Milesi
- Marbrerie d’Aquitaine
- Marbrerie de la Crau
- Marbrerie Domenech Frères
- Marbrerie Bergez Retegui
- Marbrerie Alfredo Peixeiro
- Marbrerie Anastay
- Décomarbre
- Marbreries de l’Emperador
- PMC Marbreries
- Marbreries de la Seine
- Ikea