Chiffre d'affaires: EUR ()

Pays: France

Poppinou offre des prestations de garde d’enfant en proposant un service de recherche de nounous et un service de candidature au poste de nounou. Les solutions proposées par le site sont : sorties d’école/crèche, accompagnement des enfants lors des vacances, baby-sitting occasionnel et garde d’enfants à temps plein.

Données financières

SIREN: 839673035

Dénomination: NANOOKIDS

Adresse: 7 RUE DE LA BAUME , 75008 PARIS

Nombre d'employés: 0 salarié (2024)

Capital social: 301 000 EUR


Données financières:

Année 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 481 096 291 902 293 671 2 088
Marge brute (€) 485 245 301 618 293 890 2 089
EBITDA - EBE (€) -664 658 -165 582 -151 201 -58 324
Résultat d'exploitation (€) -669 632 -157 618 -151 392 -58 448
Résultat net (€) -670 679 -158 407 -153 122 -58 448
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 64,8 -0,6 13 964,7 -
Taux de marge d'EBITDA (%) -138,2 -56,7 -51,5 -2 793,3
Taux de marge opérationnelle (%) -139,2 -54 -51,6 -2 799,2
BFR (jours de Chiffre d'affaires) -297,2 -92,1 -261,7 -11 300,3
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) -454,2 -278,1 -252,5 -10 476,6
Marge nette (%) -139,4 -54,3 -52,1 -2 799,2
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) -39 23,3 26,5 -2 561,7
company.salaries_and_social_charges 408 315 203 153 200 464 1 456
Salaires et charges sociales (€) 84,9 69,6 68,3 69,7

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Gérant Maxime Aiach 61

Études où cette entreprise est citée

Le marché de la garde d'enfants - France

Autres entreprises citées:

  • Babychou Services
  • Family Sphère
  • Poppinou
  • Baby Sittor
  • Kidlee
  • BSIT
  • Yoopies
  • Babilou Groupe
  • Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
  • People and Baby (Holding)
  • La Maison Bleue
  • O2
  • Kangourou Kids
  • Callihop
  • Famihero