Chiffre d'affaires: 0.868 millions EUR (2020)
Pays: France
La boutique Planète Rasoir a été créée à Paris en 1966 et est spécialisée depuis dans l'art du rasage. L'entreprise propose à ses clients des soins d'entretien et de taille de la barbe grâce à ses visagistes experts. La firme commercialise aussi des accessoires et des rasoirs traditionnels fabriqués en France. La Planète Rasoir dispose également d'un site en ligne sur lequel le client peut retrouver des conseils de rasage, mais aussi toutes les références vendues en boutique. L'entreprise vend aussi de la coutellerie française.
Données financières
SIREN: 662003920
Dénomination: PLANETE RASOIR
Adresse: 58 RUE DE CLICHY , 75009 PARIS 9
Nombre d'employés: Entre 6 et 9 salariés (2021)
Capital social: 160 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 668 113 | 612 531 | 868 697 | 1 028 064 | 1 110 700 | 1 205 951 | 1 417 541 | 1 428 085 |
Marge brute (€) | 431 566 | 424 695 | 551 969 | 659 372 | 653 254 | 723 963 | 784 433 | - |
EBITDA - EBE (€) | -81 983 | -2 583 | -22 409 | 32 250 | -72 587 | 14 682 | 45 749 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -89 186 | -11 831 | -34 560 | 16 035 | -87 758 | 5 952 | 31 501 | - |
Résultat net (€) | -88 338 | -11 877 | -34 868 | 12 130 | -85 412 | 8 790 | 31 198 | 2 351 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 9,1 | -29,5 | -15,5 | -7,4 | -7,9 | -14,9 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -12,3 | -0,4 | -2,6 | 3,1 | -6,5 | 1,2 | 3,2 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -13,3 | -1,9 | -4 | 1,6 | -7,9 | 0,5 | 2,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 50 | 23,5 | 4,5 | 27,9 | 33,3 | 25,3 | 14,8 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 61,1 | 41,6 | 20 | 22 | 38,1 | 33,8 | 16,7 | - |
Marge nette (%) | -13,2 | -1,9 | -4 | 1,2 | -7,7 | 0,7 | 2,2 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 33,3 | 38,7 | 38,2 | 40,3 | 27,2 | 23,1 | 20,1 | - |
company.salaries_and_social_charges | 297 909 | 238 122 | 345 393 | 369 535 | 373 633 | 262 787 | 235 566 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 44,6 | 38,9 | 39,8 | 35,9 | 33,6 | 21,8 | 16,6 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Frederic, Christian, Joseph | Cany | 64 | |
Gérant | Nathalie | Motte | 53 | |
Anthony, Christopher | Lebreton-abruxhosa | 31 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Procter & Gamble
- BIC Groupe
- Gillette (Procter & Gamble)
- Braun (Procter & Gamble)
- Edgewell Personnal Care Group - Wilkinson
- Gentleman Barbier
- Caliquo
- Art du Barbier
- Thiers-Issard
- Planète Rasoir
- Mühle
- Plisson 1808
- Monsieur Barbier
- Edwin Jagger
- Big Moustache
- Rasage Classique