Chiffre d'affaires: 25.954 millions EUR (2019)
Pays: France
- PCS, solution de carte prépayée appartenant au groupe français Créacard, propose des cartes et comptes de paiements affiliés à Mastercard, bénéficiant de son réseau (recharge possible dans plus de 32 000 points de vente en France)
Données financières
SIREN: 520833302
Dénomination: CREACARD
Adresse: 14 RUE DE BASSANO , 75016 PARIS
Nombre d'employés: 0 salarié (2024)
Capital social: 6 532 960 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 63 015 397 | 53 018 243 | 43 891 975 | 36 904 854 | 25 954 030 | 16 531 909 | 23 089 581 | 18 330 010 | 10 222 461 |
Marge brute (€) | - | 52 028 352 | 43 321 587 | 36 053 385 | 25 460 601 | 16 133 594 | 22 559 126 | 17 900 235 | 9 731 510 |
EBITDA - EBE (€) | - | 8 199 557 | 6 734 693 | 5 140 178 | 2 359 313 | -162 038 | 3 729 930 | 2 825 776 | 739 623 |
Résultat d'exploitation (€) | - | 6 932 283 | 5 261 754 | 4 272 350 | 2 332 027 | -296 088 | 3 291 568 | 2 327 016 | 288 474 |
Résultat net (€) | 8 343 078 | 6 223 944 | 8 076 790 | 3 641 805 | 1 918 989 | 890 514 | 1 904 809 | 908 067 | 482 447 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 18,9 | 20,8 | 18,9 | 42,2 | 57 | -28,4 | 26 | 79,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15,5 | 15,3 | 13,9 | 9,1 | -1 | 16,2 | 15,4 | 7,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13,1 | 12 | 11,6 | 9 | -1,8 | 14,3 | 12,7 | 2,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | 151,8 | 147,2 | 108,4 | 68 | 94,9 | 64 | -185,4 | -127,1 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | 0,4 | 2,8 | 29,4 | 25,6 | 9,2 | 23,9 | 37,3 | 52 |
Marge nette (%) | - | 11,7 | 10,1 | 9,9 | 7,4 | 5,4 | 8,2 | 5 | 4,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | 24,2 | 23,9 | 24,2 | 21,9 | 16,6 | 26,5 | 27,7 | 26 |
company.salaries_and_social_charges | - | 3 748 651 | 3 021 881 | 3 246 823 | 2 718 661 | 2 554 873 | 2 090 014 | 1 922 853 | 1 562 330 |
Salaires et charges sociales (€) | - | 7,1 | 6,9 | 8,8 | 10,5 | 15,5 | 9,1 | 10,5 | 15,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Philippe, Albert, Rene | Cohen Boulakia | 50 | |
Directeur général | Philip, Joseph | Aim | 51 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Gerard | Benazra | 54 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché des cartes bancaires prépayées - France
Autres entreprises citées:
- La Banque Postale (La Poste)
- Nickel
- PCS (Creacard)
- Veritas (Prepaid financial services)
- N-26
- Revolut
- Lydia
- Visa
- Mastercard
- Google Pay
- Apple Pay
- Toneo First
- Moni Monisnap