Chiffre d'affaires: 10 millions EUR (2018)
Pays: France
Créé en 1989, Omeris était à ses début un réseau de soins à domicile avant de diversifier ses activités notamment dans les maisons de retraite médicalisées. Omeris est exclusivement présent sur le territoire français.
Omeris possède 17 EHPAD en France. Leur nombre approximatif de lits est de 1 300 en France au total, pour une capacité moyenne de 77 lits par EHPAD environ.
Données financières
SIREN: 442626149
Dénomination: OMERIS
Adresse: 22 RUE PASTEUR , 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Nombre d'employés: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capital social: 936 880 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 281 835 | 5 668 117 | 6 016 304 | 5 200 474 | 4 909 394 | 4 914 329 | 4 530 359 | 4 354 602 |
Marge brute (€) | 5 362 869 | 5 862 113 | 6 203 661 | 5 407 687 | 5 024 988 | 4 959 647 | 4 684 256 | 4 405 941 |
EBITDA - EBE (€) | 608 579 | 1 053 427 | 462 979 | 216 527 | 286 152 | 246 899 | 395 160 | 540 442 |
Résultat d'exploitation (€) | -90 280 | 848 508 | 162 928 | -83 943 | 71 694 | 148 701 | 378 216 | 361 624 |
Résultat net (€) | -5 570 913 | 6 156 584 | 2 944 236 | 1 587 273 | 2 706 315 | 2 322 063 | 1 986 493 | 2 284 286 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -6,8 | -5,8 | 15,7 | 5,9 | -0,1 | 8,5 | 4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11,5 | 18,6 | 7,7 | 4,2 | 5,8 | 5 | 8,7 | 12,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -1,7 | 15 | 2,7 | -1,6 | 1,5 | 3 | 8,3 | 8,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 639,8 | 749 | 238,5 | 289,4 | 285,9 | 288,3 | 377,1 | 382,1 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -25,6 | -8,9 | 14,9 | 40,5 | 23,7 | 72,3 | 134 | 153,1 |
Marge nette (%) | -105,5 | 108,6 | 48,9 | 30,5 | 55,1 | 47,3 | 43,8 | 52,5 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 55,3 | 63,2 | 64,1 | 68,5 | 69,5 | 64,2 | 71,6 | 73,4 |
company.salaries_and_social_charges | 2 256 546 | 2 481 385 | 3 275 952 | 3 242 093 | 2 968 887 | 2 811 933 | 2 762 882 | 2 582 005 |
Salaires et charges sociales (€) | 42,7 | 43,8 | 54,5 | 62,3 | 60,5 | 57,2 | 61 | 59,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Laila | Mattei | 68 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Korian Clariane
- Orpéa Emeis
- Domus Vi
- LNA Santé
- Maisons de Famille Groupe
- Emera
- Domidep
- Residalya (groupe DomusVI)
- Medeos
- Omeris Réseau
- SGMR « Les Opalines »
- Medica France
- Domani
- Medicharme
- DocCity