Chiffre d'affaires: 5.184 milliards EUR (2021)
Pays: Japon
Olympus est une entreprise japonaise créée en 1919, elle fabrique du matériel médical (endoscopes) et du matériel industriel (scanners, sondes, caméras).
Elle a traversé de nombreux scandales au début des années 2010 ce qui a perturbé la direction et le bon fonctionnement de l'entreprise.
Données financières
SIREN: 582026324
Dénomination: OLYMPUS FRANCE
Adresse: 19 RUE D ARCUEIL , 94150 RUNGIS
Capital social: 3 914 400 EUR
Données financières:
Année | CA | Résultat net | Clôture exercice | Durée exercice |
---|---|---|---|---|
2021 | 147 247 676 EUR | 6 880 641 EUR | 31/03/2021 | 12 |
2020 | 160 429 298 EUR | 5 465 538 EUR | 31/03/2020 | 12 |
2019 | 159 380 052 EUR | 4 507 429 EUR | 31/03/2019 | 12 |
2018 | 176 506 622 EUR | 6 606 718 EUR | 31/03/2018 | 12 |
2017 | 175 847 054 EUR | 4 693 412 EUR | 31/03/2017 | 12 |
2016 | 158 612 036 EUR | 4 770 433 EUR | 31/03/2016 | 12 |
2015 | 152 250 442 EUR | 5 045 638 EUR | 31/03/2015 | 12 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président Olympus France | Jean-Marc | MISPOULET | 63 | |
Directeur général France | Michel | VIOSSAT | 57 | |
Directeur général France | Miquel-Angel | GARCIA REQUENA | 54 | |
Commissaire aux comptes France titulaire | Aymeric | JANET | 54 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Olympus
- Nikon
- Sony
- Fujifilm
- Canon
- Carl Zeiss Group