Chiffre d'affaires: EUR ()
Pays: France
Fort d’un réseau de 51 centres franchisés, Mondial Box se développe en franchise autour d'un concept de containers de rangement de 6, 11, 16 ou 34 m3.
Ils ne nécessitent pas de permis de construire et s’implante facilement. Ils sont disponibles 7j/7 et 24h/24. Le positionnement de Mondial Box est discount.
Données financières
SIREN: 790622799
Dénomination: MONDIAL BOX
Adresse: 650 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY , 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Nombre d'employés: Entre 6 et 9 salariés (2021)
Capital social: 70 000 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2 142 801 | 3 699 399 | 3 530 030 | - |
Marge brute (€) | 1 380 082 | 1 453 974 | 1 158 612 | - |
EBITDA - EBE (€) | 87 480 | 124 224 | 8 987 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 6 662 | 69 021 | 33 622 | - |
Résultat net (€) | 14 963 | 87 046 | 75 681 | 7 752 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -42,1 | 4,8 | 50,6 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4,1 | 3,4 | 0,3 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 1,9 | 1 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 19 | 10,7 | -13,6 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 89,1 | 23,6 | 40,2 | - |
Marge nette (%) | 0,7 | 2,4 | 2,1 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -6,7 | 0,2 | 0,2 | - |
company.salaries_and_social_charges | 112 165 | 96 291 | 98 591 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 5,2 | 2,6 | 2,8 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Eric, Georges | Charles | 63 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Shurgard Self-Storage France
- Une Pièce En Plus (Safestore Group)
- Homebox (Groupe Rousselet)
- Stockerseul.com
- Locakase
- Mondial Box
- Costockage.fr
- Jestocke.com
- Ouistock.fr
- Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
- Les déménageurs Bretons
- Coisne Self Stockage Carrebox
- DMAX
- Delaplace.pro