Chiffre d'affaires: 1.34 milliards EUR (2021)
Pays: Allemagne
- Fondé en 1908 à Francfort, Merz est un laboratoire pharmaceutique familial présent dans 28 pays, et distribués dans 90 autres pays.
- 4 domaines d'activité : la beauté et l’esthétique, la dermatologie médicale, la neurologie et l’automédication et bien-être.
- Cette dernière activité (Merz Aesthetics) propose des médicaments destinés aux praticiens de chirurgie plastique, des dispositifs et appareils médicaux et des produits de comblement à base d’acide hyaluronique.
- La division esthétique du groupe représente environ 50% du chiffre d’affaires de Merz Pharmaceuticals
- L’entreprise a développé son activité dans la médecine esthétique non-invasive, et est un des premiers fournisseurs de toxine botulinique dans le monde.
- Propriétaire de BioForm Medical
- Les trois grandes marques de médecine esthétique de Merz sont Belotero, Radiesse et BoCouture Xeomin.
Données financières
SIREN: 492060215
Dénomination: MERZ PHARMA FRANCE
Adresse: 2 AVENUE GAMBETTA TOUR EQHO, 92400 COURBEVOIE
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 862 485 EUR
Données financières:
Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 30 605 736 | 26 570 108 | 22 978 638 | 19 854 860 | 21 193 845 | 19 894 748 | 18 955 831 | 15 477 312 | 13 265 766 |
Marge brute (€) | 17 954 106 | 16 579 176 | 12 559 796 | 12 150 603 | 12 129 700 | 13 340 272 | 12 163 146 | 10 255 640 | 9 509 737 |
EBITDA - EBE (€) | 315 992 | 1 306 868 | 2 111 858 | 1 043 382 | 345 808 | 569 749 | 2 390 304 | 498 742 | -161 119 |
Résultat d'exploitation (€) | 753 897 | 1 785 254 | 991 764 | 747 347 | 251 945 | 692 652 | 1 583 819 | 645 971 | -52 149 |
Résultat net (€) | 559 776 | 1 424 537 | 353 046 | 440 720 | -201 581 | 524 328 | 487 825 | 585 965 | -19 401 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 15,2 | 15,6 | 15,7 | -6,3 | 6,5 | 5 | 22,5 | 16,7 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1 | 4,9 | 9,2 | 5,3 | 1,6 | 2,9 | 12,6 | 3,2 | -1,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 6,7 | 4,3 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 8,4 | 4,2 | -0,4 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 49,8 | 54,7 | 47,1 | 35,1 | 23,9 | 36,2 | 36,3 | 4,8 | -5 040,7 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 25,6 | -3,5 | -14,3 | 33 | 26,9 | 17 | 53,2 | 7,4 | -5 039,1 |
Marge nette (%) | 1,8 | 5,4 | 1,5 | 2,2 | -1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | -0,1 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 24,8 | 26,2 | 30,9 | 32,4 | 22,3 | 32,7 | 35,5 | 30,4 | 37,5 |
company.salaries_and_social_charges | 7 842 060 | 6 624 094 | 5 754 305 | 5 574 333 | 5 682 317 | 6 362 767 | 5 842 131 | 5 259 591 | 5 376 210 |
Salaires et charges sociales (€) | 25,6 | 24,9 | 25 | 28,1 | 26,8 | 32 | 30,8 | 34 | 40,5 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Ariane | Ariche | 54 | |
Directeur général | Francois | Da Silva | 49 |
Études où cette entreprise est citée
Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique - France
Autres entreprises citées:
- Allergan plc
- Galderma
- Merz Pharmaceuticals
- La Roche-Posay
- Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
- Lierac (Laboratoire Native)
- Laboratoires Sebbin
- Arion
- Candela Medical
- Deleo
- Ipsen
- Clinique des Champs Elysées
- Lazeo
- Maison Lutetia
- Skincareagency