Chiffre d'affaires: 10.861 millions EUR (2020)
Pays: France
Situé sur l’île de la Réunion, juste à côté de l'aéroport de Pierrefonds, logistisud est le plus grand entrepôt frigorifique de l’île. L'entreprise ne possède pas de camions, ce sont les clients qui missionnent des transporteurs.
Les fonctions de Logistisud sont de réceptionner les produits, de les ventiler sur les étagères, de les entreposer, puis de les préparer.
Données financières
SIREN: 500118385
Dénomination: LOGISTISUD
Adresse: 20 CHE DE L AERODROME , 97410 SAINT-PIERRE
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2018)
Capital social: 1 896 000 EUR
Données financières:
Année | CA | Résultat net | Clôture exercice | Durée exercice |
---|---|---|---|---|
2021 | 11 148 981 EUR | 900 582 EUR | 31/12/2021 | 12 |
2020 | 10 861 058 EUR | 758 296 EUR | 31/12/2020 | 12 |
2019 | 0 EUR | 178 816 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 8 307 356 EUR | 137 750 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 7 783 410 EUR | -41 924 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 6 866 449 EUR | -523 110 EUR | 31/12/2016 | 12 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Gérald | HOW CHOONG | 70 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Alain | CHANE PANE | 54 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Gilles | DAURIAC | 57 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- XPO Logistics
- Rhenus logistics
- Sofrilog
- Olano
- Delanchy
- Nagel Group
- Somatref
- Iris Logistique
- Newcold
- Logistisud
- Stockbooking
- ID Logistics
- Tesson Groupe - Dartess
- Stef