Chiffre d'affaires: EUR ()
Pays: France
Le premier magasin est créé en 1996 dans la banlieue de Vannes à Theix. La marque a été lancée sous forme de franchise en 2003 et comptera 100 magasins en 2017. Elle est dirigée par Olivier Caudard
Données financières
SIREN: 492444500
Dénomination: LITRIMARCHE EXPANSION
Adresse: 15 RUE DE LA GRENOUILLE VERTE ZAC DE LA METAIRIE DE LA LANDE, 44350 GUERANDE
Nombre d'employés: Entre 3 et 5 salariés (2021)
Capital social: 300 000 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1 521 712 | 1 753 637 | 1 612 709 | 1 537 207 | - | - | 1 260 531 | 1 176 479 | 1 224 853 | 976 550 |
Marge brute (€) | 2 303 676 | 2 506 662 | 2 480 099 | 2 400 489 | - | - | 1 826 617 | 1 695 400 | 1 641 015 | 1 370 686 |
EBITDA - EBE (€) | 1 467 793 | 1 703 663 | 1 451 210 | 1 528 281 | - | - | 986 968 | 893 529 | 871 629 | 713 056 |
Résultat d'exploitation (€) | 1 430 948 | 1 645 136 | 1 451 869 | 1 493 855 | - | - | 948 232 | 867 141 | 837 695 | 705 006 |
Résultat net (€) | 1 077 370 | 1 190 077 | 1 028 674 | 1 035 367 | 876 858 | 940 944 | 656 464 | 619 118 | 567 472 | 488 141 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -13,2 | 8,7 | 4,9 | -2,3 | - | - | 7,1 | -3,9 | 25,4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 96,5 | 97,2 | 90 | 99,4 | - | - | 78,3 | 75,9 | 71,2 | 73 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 94 | 93,8 | 90 | 97,2 | - | - | 75,2 | 73,7 | 68,4 | 72,2 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 65,9 | 30,6 | 44,3 | 52,2 | - | - | 31,2 | -58,8 | -123,9 | -52,9 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 63,4 | 54,5 | 53,9 | 76,2 | - | - | 62,5 | 40,4 | 34,2 | 44,5 |
Marge nette (%) | 70,8 | 67,9 | 63,8 | 67,4 | - | - | 52,1 | 52,6 | 46,3 | 50 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 42,4 | 44,7 | 39,1 | 40,3 | - | - | 62,7 | 60,5 | 57 | 61,3 |
company.salaries_and_social_charges | 264 727 | 295 376 | 303 438 | 313 389 | - | - | 640 055 | 615 885 | 593 399 | 536 739 |
Salaires et charges sociales (€) | 17,4 | 16,8 | 18,8 | 20,4 | - | - | 50,8 | 52,3 | 48,4 | 55 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Simon, Olivier, Jerome | Caudard | 28 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Cofel Groupe (Pikolin Group)
- Adova Group
- Hilding Anders
- Ikea France
- Conforama France
- BUT International
- La maison de la literie
- Litrimarché
- Tediber
- Eve Sleep
- Casper
- Hypnia
- La compagnie du Lit (Finadorm)
- Recyc-Matelas Europe
- Ardelaine
- Bdreams
- Bultex (Groupe Cofel)
- Cosme Literie
- De Laine en rêves
- Matelas No Stress
- Matelas FDM
- Le Matelas vert
- Le roi du matelas
- Les Ateliers Le Briand
- Nation Literie
- Literie Michel
- Maliterie
- Literie Duvivier (Matfa Groupe)
- Literie Bonnet
- Literie du Comtat
- Thiriez Literie
- Matfa Groupe (Literie Duvivier et Onrev)
- Mello
- Berfa group
- Riva Groupe
- Cimes Home
- Eleven Group
- Materassi E Doghe Italie
- Zenpur Sleep
- La Redoute AMPM
- Pikolin Groupo
- Retour Matras
- Percko
Autres entreprises citées:
- Cofel Groupe (Pikolin Group)
- Adova Group
- Conforama France
- Ikea France
- La maison de la literie
- Litrimarché
- Tediber
- La compagnie du Lit (Finadorm)
- Monsieur Meuble
- Hilding Anders
- BUT International
- La Redoute AMPM