Chiffre d'affaires: 9 millions EUR (2021)
Pays: France
Créée en 2008 par Régis Bonnessée, Libellud est une maison d'édition de jeux de société qui s'est rendue célèbre avec Dixit, le premier jeu qu'elle a édité. Initialement conçu comme support d’enseignement (notamment auprès d’enfants autistes), le jeu connaît rapidement un succès très important auprès du grand public, en France, mais également à l’étranger où il gagne de nombreux prix
Données financières
SIREN: 507391969
Dénomination: LIBELLUD
Adresse: 23 RUE ALSACE LORRAINE , 86000 POITIERS
Nombre d'employés: 0 salarié (2021)
Capital social: 810 000 EUR
Données financières:
Année | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9 214 280 | 9 507 547 | 8 245 864 | 4 286 211 | 4 967 084 |
Marge brute (€) | 6 381 456 | 6 402 693 | 5 651 916 | 2 810 096 | - |
EBITDA - EBE (€) | 2 631 236 | 2 951 658 | 2 688 805 | 1 437 368 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 2 571 772 | 2 906 751 | 2 641 908 | 1 413 598 | - |
Résultat net (€) | 1 450 437 | 1 480 621 | 1 920 246 | 994 500 | 965 814 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -3,1 | 15,3 | 92,4 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 28,6 | 31 | 32,6 | 33,5 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 27,9 | 30,6 | 32 | 33 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 50,2 | 30,1 | 118,6 | 79,4 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 27 | 36,4 | 123,9 | 99,4 | - |
Marge nette (%) | 15,7 | 15,6 | 23,3 | 23,2 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 60,9 | 62,1 | 63,4 | 61 | - |
company.salaries_and_social_charges | 1 316 508 | 1 177 089 | 943 980 | 399 260 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 14,3 | 12,4 | 11,4 | 9,3 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Marc | Nunes | 57 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Jean-philippe | Joubert | 43 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Mattel
- Simba Dickie Group
- Tactic Games
- Blue Orange
- Blackrock Games
- Bombyx
- Cocktail Games Interlude
- Libellud
- Sentosphère
- Joué Club
- King Jouet
- Ravensburger
- Asmodee Group
- Hasbro
- Philibert
- WDK Groupe Partner - Jouets Sajou
- Hachette Jeunesse
- Hachette Livre Groupe
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Quiz Room
- Cultura
- Ludendo La Grande Récré
- Jouet E Leclerc
- Bayard Presse Groupe
- Idkids Groupe
- 150 le marché des jeux de société en France
- Altered
- Iello
- Lui-Même
- Blue Frog Robotics – Buddy le Robot
- Blue Frog Robotics
- ISCool Entertainment