Chiffre d'affaires: 15 millions EUR (2021)
Pays: France
Les cliniques de Saujon sont des établissements privés d'hospitalisation en psychiatrie assurant les soins et le suivi médical de patients atteints de maladies psychiatriques telles que la dépression, les troubles mentaux, les syndromes d'épuisement professionnel...
Les cliniques effectuent des suivis psychothérapeutiques de toutes les pathologies chez l'adulte et l'adolescent dans la limite d'une structure d'hospitalisation à temps complet et/ou à temps partiel.
Données financières
SIREN: 527380281
Dénomination: VILLA DU PARC
Adresse: 18 RUE DE SAINTONGE , 17600 SAUJON
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 540 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 195 761 | 4 846 286 | 4 435 700 | 5 307 628 | 5 338 140 | 4 412 059 | 3 533 362 | 3 505 393 |
Marge brute (€) | 5 040 181 | 4 708 828 | 4 338 145 | 5 251 484 | 5 241 968 | 4 342 222 | 3 471 995 | 3 433 895 |
EBITDA - EBE (€) | 1 211 784 | 958 939 | 828 783 | 1 521 609 | 1 600 128 | 988 380 | 633 191 | 548 282 |
Résultat d'exploitation (€) | 984 974 | 721 254 | 585 821 | 1 290 703 | 1 290 084 | 725 401 | 473 032 | 378 557 |
Résultat net (€) | 834 368 | 721 564 | 425 000 | 825 967 | 813 795 | 450 174 | 323 072 | 269 280 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 7,2 | 9,3 | -16,4 | -0,6 | 21 | 24,9 | 0,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 23,3 | 19,8 | 18,7 | 28,7 | 30 | 22,4 | 17,9 | 15,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 19 | 14,9 | 13,2 | 24,3 | 24,2 | 16,4 | 13,4 | 10,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -21,1 | -58,2 | -127 | -17,4 | -21,2 | -5,1 | -27,5 | -9,7 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 9,2 | 23,9 | 14,3 | 13,2 | 18,4 | 27,4 | 10,7 | 28,1 |
Marge nette (%) | 16,1 | 14,9 | 9,6 | 15,6 | 15,2 | 10,2 | 9,1 | 7,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 68 | 65,1 | 65,7 | 70,2 | 71,3 | 69,9 | 69,7 | 69,5 |
company.salaries_and_social_charges | 2 213 934 | 2 031 923 | 1 994 586 | 2 028 131 | 2 019 304 | 1 931 359 | 1 607 677 | 1 672 200 |
Salaires et charges sociales (€) | 42,6 | 41,9 | 45 | 38,2 | 37,8 | 43,8 | 45,5 | 47,7 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Olivier | Dubois | 62 | |
Administrateur | Thierry | Dubois | 75 | |
Administrateur | Bruno | Dubois | 72 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Christophe | Langlet | 59 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Jean-michel | Motrieux |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Ramsay Générale de Santé
- Inicea
- Sinoué Groupe
- Les Cliniques de Saujon
- Clinique la Brière
- Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
- Clinique Saint-Vincent De Paul
- Clinique Ker Yonnec
- Orpéa Emeis
- Clinéa (Orpea Groupe)
- Vivalto Santé
- GHU Paris