Chiffre d'affaires: EUR ()
Pays: France
Auto école régionale
Données financières
SIREN: 438301988
Adresse: 2 RUE ROBIN , 33500 LIBOURNE
Nombre d'employés: Entre 6 et 9 salariés (2021)
Données financières:
Année | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 536 591 | 509 010 |
Marge brute (€) | 539 954 | 504 665 |
EBITDA - EBE (€) | 39 196 | 56 767 |
Résultat d'exploitation (€) | 30 666 | 44 949 |
Résultat net (€) | 31 436 | 32 569 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 5,4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,3 | 11,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 8,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -63,1 | -86,3 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -22,3 | -31,3 |
Marge nette (%) | 5,9 | 6,4 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 58,6 | 61,2 |
company.salaries_and_social_charges | 269 250 | 248 416 |
Salaires et charges sociales (€) | 50,2 | 48,8 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Chef d'entreprise | PIERRE | LOPEZ |