Chiffre d'affaires: ()
Pays: France
Jeanne Lanvin est une ancienne et prestigieuse maison de luxe française rachetée par le groupe chinois Fosun
Actualités et chiffres clés
Lanvin mise sur Wall Street pour se relancer | Lanvin est en train de se relancer en misant sur Wall Street. 19/12/2022
- Lanvin Group est la division luxe de Fosun qui possède plusieurs marques et est évalué aux alentours de 1,3 milliard de dollars
- Levée de 150 millions de dollars
- La marque ne produit plus de haute couture et a une notoriété encore faible dans le prêt-à-porter
- Lanvin commercialise ses produits dans 300 magasins, 25 boutiques détenues en propre
- Les ventes ont augmenté de 73 % en glissement annuel pour atteindre les 202 millions de dollars au premier semestre 2021
Données financières
SIREN: 612048629
Dénomination: JEANNE LANVIN
Adresse: 22 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE , 75008 PARIS 8
Nombre d'employés: Entre 200 et 249 salariés (2020)
Capital social: 16 297 330 EUR
Données financières:
Année | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 40 873 813 | 53 361 850 | 89 354 006 | 135 441 184 | 143 310 503 |
Marge brute (€) | 25 199 134 | 46 915 610 | 64 390 240 | 86 285 021 | - |
EBITDA - EBE (€) | -44 606 026 | -35 084 406 | -19 807 320 | -1 001 639 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -67 999 397 | -71 455 609 | -45 693 985 | -28 787 514 | - |
Résultat net (€) | -70 617 699 | -60 426 421 | -46 399 121 | -20 333 249 | 2 905 791 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -23,4 | -40,3 | -34 | -19,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -109,1 | -65,7 | -22,2 | -0,7 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -166,4 | -133,9 | -51,1 | -21,3 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -327,6 | -343,1 | 0,2 | 98,4 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 386 | 199,6 | 100,8 | 106,8 | - |
Marge nette (%) | -172,8 | -113,2 | -51,9 | -15 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -54,4 | -10,5 | 11,1 | 24,2 | - |
company.salaries_and_social_charges | 23 864 338 | 25 512 355 | 24 713 156 | 28 315 915 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 58,4 | 47,8 | 27,7 | 20,9 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration,Directeur général | Yun | Cheng | 48 | |
Directeur général délégué | Xiaojing Grace | Zhao | 54 | |
Directeur général délégué | Siddhartha | Shukla | 46 | |
Administrateur | Kat Yu David | Chan | 42 | |
Administrateur | Christopher Charles | Zanardi-Landi | 60 | |
Commissaire aux comptes suppléant | ANDRE | DAMIENS | 64 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Hermès International
- Chanel
- Christian Dior Couture
- Pierre Balmain
- Prada Groupe
- Capri Holdings
- Dolce & Gabbana
- Burberry
- PVH
- Ralph Lauren
- Farfetch
- Lanvin
- SMCP Groupe (Claudie Pierlot)
- SMCP Groupe (Sandro)
- SMCP Groupe (Maje)
- Kering
- LVMH Groupe
- Indies Groupe
- O Linge de Maison
- Alexander Mc Queen
- Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
- Tapestry Capri
- AMI Paris
- Jacquemus
- Fendi France
- Fendi
- Acne Studios France