Chiffre d'affaires: 3.5 millions EUR (2021)
Pays: France
Lagrange est une société française de tourisme et le deuxième fournisseur d'hébergement de vacances sur le marché français.
L'entreprise a été fondée en 1876 en France en tant qu'agence immobilière, s'est développée en tant qu'opérateur de résidences secondaires dans les années 1960 et possédait en 2007 163 résidences secondaires dans 7 pays européens (France, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Autriche et Croatie).
L’objectif de l’entreprise est aujourd’hui de réaliser 80% de son activité sur la gamme Prestige.
Données financières
SIREN: 491106068
Dénomination: LAGRANGE FRANCE
Adresse: 9 RUE LE CHATELIER , 75017 PARIS 17
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 200 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3 530 337 | 4 656 340 | 5 081 420 | 4 157 986 | 4 619 464 | 4 564 906 |
Marge brute (€) | 3 538 859 | 4 852 629 | 5 085 453 | 4 176 436 | 4 654 970 | 4 579 226 |
EBITDA - EBE (€) | 12 420 | 47 419 | 5 580 | -184 051 | -6 817 | 12 466 |
Résultat d'exploitation (€) | 5 650 | 29 331 | -3 136 | -186 381 | 9 094 | 18 092 |
Résultat net (€) | 4 901 | 6 167 | -1 450 | -3 652 | 8 600 | 8 579 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -24,2 | -8,4 | 22,2 | - | 1,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0,4 | 1 | 0,1 | -4,4 | -0,1 | 0,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 0,6 | -0,1 | -4,5 | 0,2 | 0,4 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -170,3 | -47,6 | -29,6 | -54,1 | -5,3 | 5,7 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -180,4 | 65,6 | -61,4 | -78 | -14,9 | 17,1 |
Marge nette (%) | 0,1 | 0,1 | - | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 25,1 | 31 | 34 | 33,3 | 43 | 45,5 |
company.salaries_and_social_charges | 1 236 668 | 1 418 804 | 1 604 442 | 1 474 878 | 1 901 101 | 1 996 943 |
Salaires et charges sociales (€) | 35 | 30,5 | 31,6 | 35,5 | 41,2 | 43,7 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Mahmoud, Amine | Kaghad | 63 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Patrick | Koeltz | 74 |