Chiffre d'affaires: 566.8 millions EUR (2020)
Pays: France
Lactel est une marque du groupe agroalimentaire Lactalis, qui distribue ses produits laitiers.
Actualités et chiffres clés
La consommation de lait baisse mais son marché s'apprécie 17/03/2023
- Volume de vente de lait en baisse de 3,5 % et Valeur des ventes en hausse de 4,2 %
- - Hausse des prix aux producteurs n'a jamais été aussi forte
- - Hausse des prix des laits de 8,4 %
- - Lactel numéro un avec 18,2 % des ventes
- - Candia (Sodiaal) à 14 % des ventes
- - La marque « C'est qui le patron » à 2,8 % des ventes
- - Lait bio en baisse de 10 % en 2022
- - Lait délactosé contrôle près de 80 % du marché
- Lactel, qui a très tôt choisi de segmenter le marché, revendique la place de leader sur le lait délactosé dont il assure près de 80 % du marché avec Matin Léger
Lactel est la marque de lait la plus vendue en France 09/11/2022
- Depuis 10 ans leader du marché en valeur et en volume
- Part de marché de 22,2 % en 2022 (13,8 % en volume)
- 6 points d'écart sur Candia
- En moyenne 28 litres de lait consommé par foyer en 2022
- La bouteille de lait Lactel ½ écrémé est la référence la plus vendue en France
Lactel veut rester leader du lait en France 23/03/2022
- En 2022, Lactel va capitaliser sur le lait bio entier
- Lactalis souhaite doubler sa production de lait bio en 2022
- Le marché du lait a baissé de 22% depuis 2010 en France
Rachetée en 1984, l'entreprise Lactel est aujourd'hui une marque du groupe agroalimentaire français Lactalis. Ce dernier commercialise ses produits dans plus de 150 pays avec des employés dans environ 90 d'entre eux. L'Europe représente environ 60% de son chiffre d'affaires.
Ses principaux produits commercialisés sont le fromage (34% du CA) et le lait de consommation (25% du CA). Les ingrédients et poudre famille ne représente que 11% du chiffre d'affaires. Lactel commercialise notamment du lait (matin léger par exemple). Le groupe souffre d'un déficit d'image depuis le scandale du lait contaminé en 2017.
Données financières
SIREN: 402751036
Dénomination: LACTEL
Adresse: BD ARAGO ZI DES TOUCHES, 53810 CHANGE
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 64 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 538 368 166 | 566 835 483 | 552 502 484 | 556 067 325 | 540 074 123 | 548 178 263 | 554 997 563 | 580 642 756 | 562 656 176 | 526 098 482 |
Marge brute (€) | 143 235 975 | 146 132 295 | 149 952 168 | 153 004 975 | 150 557 964 | 169 033 442 | 147 386 085 | 120 616 464 | 130 792 950 | 106 643 361 |
EBITDA - EBE (€) | 13 590 719 | 21 044 553 | 20 943 389 | 15 057 000 | 6 393 202 | 21 921 693 | 11 653 082 | -7 617 932 | -4 555 812 | -18 753 369 |
Résultat d'exploitation (€) | 13 235 719 | 19 641 363 | 20 127 962 | 14 799 995 | 6 176 824 | 21 725 794 | 11 446 054 | -7 928 365 | -4 832 731 | -18 758 278 |
Résultat net (€) | - | - | - | - | - | 556 405 745 | - | - | - | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -5 | 2,6 | -0,6 | 3 | -1,5 | -1,2 | -4,4 | 3,2 | 6,9 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,5 | 3,7 | 3,8 | 2,7 | 1,2 | 4 | 2,1 | -1,3 | -0,8 | -3,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 3,5 | 3,6 | 2,7 | 1,1 | 4 | 2,1 | -1,4 | -0,9 | -3,6 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 1 | 1 | 10,2 | 0,2 | 0,2 | -0,4 | -1,7 | -0,6 | -1,6 | 2,5 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -34,1 | -25,6 | -26,3 | -30,1 | -40 | -37,7 | -9 | -42,4 | -4,1 | -51,6 |
Marge nette (%) | - | - | - | - | - | 101,5 | - | - | - | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 5,8 | 7 | 8,2 | 7 | 5,5 | 7,9 | 5,8 | 2 | 2,4 | -0,4 |
company.salaries_and_social_charges | 9 070 617 | 9 481 582 | 9 202 158 | 9 039 568 | 9 055 261 | 8 531 489 | 8 266 874 | 7 815 946 | 7 842 974 | 7 545 028 |
Salaires et charges sociales (€) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant non associé | Anne | PINAULT | 50 |