Chiffre d'affaires: 10.114 millions EUR (2019)
Pays: France
La Compagnie du Riz a été fondé en 2004 par Magali Bryla. La société est spécialisée dans la commercialisation de produits à base de riz issus de l’agriculture biologique.
La Compagnie du Riz est active à travers 4 segments de produits : le riz, les produits coco, les sauces asiatiques et les pâtes de riz sans gluten. Sur le segment sans gluten, la société propose des tagliatelles de riz et des vermicelles.
Les principaux débouchés géographiques de la société sont la France, la Suisse, la Belgique et le Canada.
La société est dirigée par Magali Byla.
Données financières
SIREN: 451001853
Dénomination: LA COMPAGNIE DU RIZ
Adresse: 217 RUE GUYNEMER , 38420 LE VERSOUD
Nombre d'employés: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capital social: 20 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | - | 10 114 463 | 8 505 331 | 7 716 390 | 6 696 958 | 5 125 920 |
Marge brute (€) | - | - | 2 503 975 | 2 941 098 | 2 746 145 | 2 485 475 | 1 511 126 |
EBITDA - EBE (€) | - | - | 888 451 | 880 564 | 949 653 | 828 534 | 265 516 |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 841 186 | 743 275 | 930 775 | 809 926 | 246 951 |
Résultat net (€) | 878 717 | 767 238 | 523 524 | 591 684 | 539 887 | 524 544 | 140 201 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | - | 18,9 | 10,2 | 15,2 | 30,6 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8,8 | 10,4 | 12,3 | 12,4 | 5,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8,3 | 8,7 | 12,1 | 12,1 | 4,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | - | 75,5 | 66,6 | 54,5 | 61,9 | 27,1 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | - | 58,3 | 57,2 | 50,7 | 69,6 | 50,3 |
Marge nette (%) | - | - | 5,2 | 7 | 7 | 7,8 | 2,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | - | 16,5 | 20,5 | 21,8 | 20,4 | 15,3 |
company.salaries_and_social_charges | - | - | 696 085 | 617 129 | 524 756 | 450 707 | 418 615 |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 6,9 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 8,2 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Magali, Yolande, Renee | Jouve | 55 |