Chiffre d'affaires: EUR ()
Pays: France
Kidlee est une plateforme mettant en relation les parents et les baby-sitters formés par la plateforme. Les baby-sitters sont préalablement sélectionnés par Kidlee selon des critères de formation préétablis (BAFA ou équivalent).
Données financières
SIREN: 841147697
Dénomination: KIDLEE
Adresse: 20 B RUE LOUIS - PHILIPPE , 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Nombre d'employés: 0 salarié (2024)
Capital social: 6 530 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 245 958 | 158 605 | - |
Marge brute (€) | 277 934 | 192 507 | - |
EBITDA - EBE (€) | 37 782 | -9 977 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 25 715 | -19 163 | - |
Résultat net (€) | 25 264 | 38 555 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 55,1 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15,4 | -6,3 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 10,5 | -12,1 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -0,3 | 36,7 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 64,1 | 61,3 | - |
Marge nette (%) | 10,3 | 24,3 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 32,4 | 1,3 | - |
company.salaries_and_social_charges | 47 413 | 25 929 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 19,3 | 16,3 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Nassim | Nafti | 34 | |
Directeur général | Ferial | Hamdane | 36 | |
Directeur général | Mohamed | Bouhamadi | 50 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Babychou Services
- Family Sphère
- Poppinou
- Baby Sittor
- Kidlee
- BSIT
- Yoopies
- Babilou Groupe
- Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
- People and Baby (Holding)
- La Maison Bleue
- O2
- Kangourou Kids
- Callihop